SALOMON - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki SALOMON.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Tabela rozmiarów

KOSZULE I KOSZULKI

ROZMIARKLATKA PIERSIOWA (cm)PAS (cm)BIODRA (cm)DŁUGOŚĆ RĘKAWA (cm)
XS 85-91 71-77 84-90 81,5
S 91-97 77-83 90-96 83,5
M 97-103 83-89 96-102 85,5
L 103-109 89-95 102-108 87,5
XL 110-118 96-104 109-117 90,5
XXL 118-126 104-112 117-125 93,5

SPODNIE

ROZMIARPAS (cm)BIODRA (cm)NOGAWKA (cm)
XS 71-77 84-90 79
S 77-83 90-96 80,5
M 83-89 96-102 82
L 89-95 102-108 83,5 
XL 96-104 109-117 85
XXL 104-112 117-125 86,5

SPODNIE WAYFARER

ROZMIARPAS (cm)BIODRA (cm)NOGAWKA (cm)
S 80-83 93-96 81
M 83-89 96-102 82
L 89-95 102-108 82
XL 96-104 109-117 82

KOSZULKI EXO

ROZMIARKLATKA PIERSIOWA (cm)
XS 86-91
S 91-97
M 97-103
L 103-109
XL 109-118

SPODNIE EXO

ROZMIARUDO (cm)
XS 48-52
S 53-56
M 57-59
L 60-63
XL 64-67

RĘKAWICZKI

ROZMIARDŁUGOŚĆ DŁONI (cm)SZEROKOŚĆ DŁONI (cm)OBWÓD NADGARSTKA (cm)
S 16,4 8,1 15,7
M 17,2 8,5 16,7
L 18,2 8,9 17,7
XL 19,1 9,3 19,2
XXL 20,1 9,7 20,7

BUTY

DŁUGOŚĆ STOPY (cm)EUUKUSA
21,5 36 3,5 4,5
22 36 2/3 4 5
22,5 37 1/3 4,5 5,5
23 38 5 6
23,5 38 2/3 5,5 6,5
24 39 1/3 6 7
24,5 40 6,5 7,5
25 40 2/3 7 8
25,5 41 1/3 7,5 8,5
26 42 8 9
26,5 42 2/3 8,5 9,5
27 43 1/3 9 10
27,5 44 9,5 10,5
28 44 2/3 10 11
28,5 45 1/3 10,5 11,5
29 46 11 12
29,5 46 2/3 11,5 12,5
30 47 1/3 12 13
30,5 48 12,5 13,5
31 48 2/3 13 14
31,5 49 1/3 13,5 14,5
32 50 14 15
32,5 50 2/3 14,5 15,5

KOSZULE I KOSZULKI

ROZMIARKLATKA PIERSIOWA (cm)PAS (cm)BIODRA (cm)DŁUGOŚĆ RĘKAWA (cm)
XS 81-86 63-70 86-94 76
S 86-91 70-75 94-99 77,5
M 91-96 75-80 99-104 79
L 96-102 80-86 104-110 81
XL 102-110 86-94 110-118 83
XXL 110-118 94-102 118-126 85

SPODNIE

ROZMIARPAS (cm)BIODRA (cm)NOGAWKA (cm)
XS 62-68 86-92 76
S 68-74 92-98 77,5
M 74-80 98-104 79
L 80-89 104-111 80,5
XL 89-98 111-119 82

SPODNIE WAYFARER

ROZMIARPAS (cm)BIODRA (cm)NOGAWKA (cm)
XS 67-70 91-94 79
S 70-75 94-99 79
M 75-80 99-104 79
L 80-86 104-110 79

KOSZULKI EXO

ROZMIARKLATKA PIERSIOWA (cm)
XXS 76-80
XS 80-84
S 84-90
M 90-96
L 96-102
XL 102-106

SPODNIE EXO

ROZMIARUDO (cm)
XS 48-51
S 52-54
M 55-58
L 59-61
XL 62-64

RĘKAWICZKI

ROZMIARDŁUGOŚĆ DŁONI (cm)SZEROKOŚĆ DŁONI (cm)OBWÓD NADGARSTKA (cm)
XS 14,6 7,2 13,6
S 15,5 7,55 14,6
M 16,4 7,9 15,6
L 17,3 8,25 16,6
XL 18,2 8,6 17,6

BUTY

DŁUGOŚĆ STOPY (cm)EUUKUSA
21,5 36 3,5 5,5
22 36 2/3 4 6
22,5 37 1/3 4,5 6,5
23 38 5 7
23,5 38 2/3 5,5 7,5
24 39 1/3 6 8
24,5 40 6,5 8,5
25 42 2/3 7 9
25,5 41 1/3 7,5 9,5
26 42 8 10
26,5 42 2/3 8,5 10,5
27 43 1/3 9 11
27,5 44 9,5 11,5
28 44 2/3 10 12
28,5 45 1/3 10,5 12,5
29 46 11 13
29,5 46 2/3 11,5 13,5
30 47 1/3 12 14
30,5 48 12,5 14,5
31 48 2/3 13 15
31,5 49 1/3 13,5 15,5
32 50 14 16
32,5 50 2/3 14,5 16,5

KOSZULE I KOSZULKI

ROZMIARWZROST (cm)KLATKA PIERSIOWA (cm)PAS (cm)BIODRA (cm)DŁUGOŚĆ RĘKAWÓW (cm)WIEK (lata)
S 128 67 60 73 59 8
M 140 72 64 78 65 10
L 152 78 68 84 72 12
XL 162 84 72 90 79 14

SPODNIE

ROZMIARWZROST (cm)PAS (cm)BIODRA (cm)NOGAWKA (cm)WIEK (lata)
S 128 60 73 59 8
M 140 64 78 65 10
L 152 68 84 72 12
XL 162 72 90 79 14

BUTY

DŁUGOŚĆ STOPY (cm)EUUKUSA
16 26 8,5K 9K
16,5 27 9,5K 10K
17 28 10K 10,5K
17,5 29 10,5K 11K
18,5 30 11,5K 12K
19 31 12,5K 13K
20 32 13,5K 1
20,5 33 1 1,5
21 34 2 2
21,5 35 2,5 3
22 36 3,5 4
22,5 37 4 5
23,5 38 5 6

CZAPKI I KAPELUSZE

ROZMIAROBWÓD GŁOWY (cm)
S/M 54
L/XL 59

PLECAKI, PLECAKI ADVANCEDSKIN I TORBY

ROZMIARKLATKA PIERSIOWA (cm)
XXS 69-86
XS/S 86-98
M/L 98-109
XL 109-125

PLECAKI S/LAB

ROZMIARKLATKA PIERSIOWA (cm)
XS 81-88
S 89-95
M 96-102
L 103-108
XL 109-118

PASY PULSE

ROZMIARBIODRA (cm)
XS 64-72
S 72-80
M 80-88
L 88-96
XL 96-105

OCHRONA MĘSKICH PLECÓW

ROZMIARWZROST (cm)ODLEGŁOŚĆ OD PASA DO ŁOPATKI (cm)
XS 163-168 40-42,6
S 168-173 42,7-45
M 173-178 45,1-48
L 178-183 48,1-51
XL 183-188 51,1-53

OCHRONA DAMSKICH PLECÓW

ROZMIARWZROST (cm)ODLEGŁOŚĆ OD PASA DO ŁOPATKI (cm)
XS 156-161 39-41
S 161-166 41-43
M 166-170 43-45
L 170-175 45-48

OCHRONA DZIECIĘCYCH PLECÓW

ROZMIARWZROST (cm)ODLEGŁOŚĆ OD PASA DO ŁOPATKI (cm)
JS 117-128 28-31
JM 129-140 31-34
JL 141-152 34-37
JXL 153-164 37-40
DŁUGOŚĆ STOPY (CM) EU UK US 
21,5 36 3.5 4M
22 36 2/3 4 4.5 M
22,5 37 1/3 4.5 5 M
23 38 5 5.5 M
23,5 38 2/3 5.5 6 M
24 39 1/3 6 6.5 M
24,5 40 6.5 7 M
25 40 2/3 7 7.5 M
25,5 41 1/3 7.5 8 M
26 42 8 8.5 M
26,5 42 2/3 8.5 9 M
27 43 1/3 9 9.5 M
27,5 44 9.5 10 M
28 44 2/3 10 10.5 M
28,5 45 1/3 10.5 11 M
29 46 11 11.5 M
29,5 46 2/3 11.5 12 M
30 47 1/3 12 12.5 M
30,5 48 12.5 13 M
31 48 2/3 13 13.5 M
31,5 49 1/3 13.5 14 M
32 50 14 14.5 M
32,5 50 2/3 14.5 15 M
DŁUGOŚĆ STOPY (CM) EU UK US 
21,5 36 3.5 5 W
22 36 2/3 4 5.5 W
22,5 37 1/3 4.5 6 W
23 38 5 6.5 W
23,5 38 2/3 5.5 7 W
24 39 1/3 6 7.5 W
24,5 40 6.5 8 W
25 40 2/3 7 8.5 W
25,5 41 1/3 7.5 9 W
26 42 8 9.5 W
26,5 42 2/3 8.5 10 W
27 43 1/3 9 10.5 W
27,5 44 9.5 11 W
28 44 2/3 10 11.5 W
28,5 45 1/3 10.5 12 W
29 46 11 12.5 W
29,5 46 2/3 11.5 13 W
30 47 1/3 12 13.5 W
30,5 48 12.5 14 W
31 48 2/3 13 14.5 W
31,5 49 1/3 13.5 15 W
32 50 14 15.5 W
32,5 50 2/3 14.5 16 W
DŁUGOŚĆ STOPY (CM) EU UK US
16 26 8.5K 9K
16,5 27 9.5K 10K
17 28 10K 10.5K
17,5 29 10.5K 11K
18,5 30 11.5K 12K
19 31 12.5K 13K
20 32 13.5K 1
20,5 33 1 1.5
21 34 2 2
21,5 35 2.5 3
22 36 3.5 4
22,5 37 4 5
23,5 38 5 6
24 39 6 7
24,5 40 6.5 7.5
ROZMIAR OBWÓD GŁOWY (CM)
XS 49-53
S 53-56
M 56-59
Rozmiar Klatka piersiowa (CM) Talia (CM) Biodra (CM) Długość rękawu(CM)
XS 81-86 63-70 86-94 76
S 86-91 70-75 94-99 77,5
M 91-96 75-80 99-104 79
L 96-102 80-86 104-110 81
XL 102-110 86-94 110-118 83
XXL 110-118 94-102 118-126 85
Rozmiar Talia (CM) Biodra (CM) Wewnętrzna długość nogawki (CM)
XS 62-68 86-92 76
S 68-74 92-98 77,5
M 74-80 98-104 79
L 80-89 104-111 80,5
XL 89-98 111-119 82
Rozmiar Klatka piersiowa (CM) Talia (CM) Biodra(CM) Długość rękawów (CM)
XS 85-91 71-77 84-90 81.5
S 91-97 77-83 90-96 83.5
M 97-103 83-89 96-102 85.5
L 103-109 89-95 102-108 87.5
XL 110-118 96-104 109-117 90.5
XXL 118-126 104-112 117-125 93.5
Rozmiar Talia (CM) Biodra(CM) Wewnętrzna długość nogawki (CM)
XS 71-77 84-90 79
S 77-83 90-96 80,5
M 83-89 96-102 82
L 89-95 102-108 83,5
XL 96-104 109-117 85
XXL 104-112 117-125 86,5
Rozmiar Długość stopy (mm) EUR
22 211–215 34.5
22.5 216-220 35.5
23 221-225 36.5
23.5 226-230 37
24 231-235 38
24.5 236-240 38.5
25 241-245 39
25.5 246-251 40
26 252-256 40.5
26.5 257-262 41.5
27 263-267 42
27.5 268-272 42.5
28 273-277 43
28.5 278-283 43.5
29 284-288 44
29.5 289-294 44.5
30 295-299 45.5
30.5 300-305 46
31 306-310 46.5
31.5 311-315 47

KASKI SNOWBOARD / NARCIARSTWO - MĘŻCZYŹNI

 

ROZMIAR OBWÓD GŁÓWY (CM)
S 53-56
M 56-59
L 59-62
XL 62-64

 

KASKI SNOWBOARD / NARCIARSTWO - KOBIETY

 

ROZMIAR OBWÓD GŁÓWY (CM)
S 53-56
M 56-59

 

 

Seria nart przeznaczonych do narciarstwa alpejskiego S/MAX:

Model nart/Poziom zaawansowania Początkujący Średnio-zaawansowany Zaawansowany Ekspert
S/MAX BLAST   [-5,0] [-5,+5] [0,+5]
S/MAX 12 [-10,0] [-5,0] [-5,+5] [0,+5]
S/MAX 10 [-10,0] [-10,0] [-5,+5] [0,+5]
S/MAX 8 [-10,0] [-10,0] [-5,+5] [0,+5]
S/MAX 6 [-10,0] [-10,0] [-5,+5] [0,+5]
S/MAX 4 C [-10,-5] [-10,0] [-5,0] [-5,0]
S/MAX W BLAST [-10,-5] [-10,0] [-5,0] [-5,+5]
S/MAX W 10 [-10,-5] [-10,0] [-5,0] [-5,+5]
S/MAX W 8 [-10,-5] [-10,0] [-5,0] [-5,0]
S/MAX W 6 [-10,-5] [-10,0] [-5,0] [-5,0]
S/MAX W 4 [-10,-5] [-10,0] [-5,0] [-5,0]
S/MAX W 4 C [-10,-5] [-10,0] [-5,0] [-5,0]
S/MAX Jr M [-15,-10] [-15,-5] [-5,0] [-5,+5]
S/MAX Jr S [-15,-10] [-15,-5] [-15,-5]  

 

Dobór nart bazując na wzroście oraz poziomie umiejętności:

Przykład: model S/Max 12,; wzrost narciarza: 180 cm; poziom umiejętności: początkujący

Wartość przedziału rozmiarów w tabeli dla tego modelu to [-10,0]

180 - 10 = 170 czyli [170, 180]  - rozmiar 170 nart S/Max 12 powinien być dla Ciebie odpowiedni.

 

Seria nart przeznaczonych do narciarstwa alpejskiego S/FORCE:

 

Model nart/Poziom zaawansowania Początkujący Średnio-zaawansowany Zaawansowany Ekspert
S/FORCE BOLD   [-5,0] [-5,+5] [0,+5]
S/FORCE 11 [-10,0] [-5,0] [-5,+5] [0,+5]
S/FORCE 9 [-10,0] [-10,0] [-5,+5] [0,+5]
S/FORCE 7 [-10,0] [-10,0] [-5,+5] [0,+5]

 

Seria nart przeznaczonych do narciarstwa alpejskiego QST:

Model nart/Poziom zaawansowania Początkujący Średnio-zaawansowany Zaawansowany Ekspert
QST 118 [-5,+5] [0,+10] [+5,+15] [+10,+15]
QST 106 [-5,+5] [0,+10] [+5,+15] [+10,+15]
QST 99 [-5,+5] [-5,+5] [0,+10] [+5,+15]
QST 92 [-5,+5] [-5,+5] [0,+10] [+5,+15]
QST 85 [-5,0] [-5,+5] [0,+10] [0,+10]
QST STELLA 106 [-10,0] [-5,+5] [0,+10] [+5,+15]
QST LUMEN 99 [-10,0] [-5,+5] [0,+10] [0,+10]
QST LUX 92 [-10,0] [-5,+5] [0,+10] [0,+10]
QST MYRIAD 85 [-10,0] [-5,+5] [-5,+5] [+5,+15]
QST RIPPER [-10,0] [-5,0] [-5,0] [-5,+5]
QST MAX Jr M [-15,-10] [-15,-5] [-5,0] [-5,+5]
QST MAX Jr S [-15,-10] [-15,-5] [-15,-5]  
QST MAX Jr XS [-15,-10] [-15,-10]    
QST LUX Jr M [-15,-10] [-15,-5] [-5,0] [-5,+5]
QST LUX Jr S [-15,-10] [-15,-5] [-15,-5]  
QST LUX Jr XS [-15,-10] [-15,-10]    
L T1 Jr XS + C5 GW J75 [-15,-10] [-15,-10]    

 

 

 

 

 

Buty narciarskie damskie - S/MAX

Zamów rozmiar Długość Stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
22 - 22,5 220 - 229mm 35 - 36 264
23 - 23,5 230 - 239mm 36 2/3 - 37 274
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39 284
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 294
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 304
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 314

 

Buty narciarskie damskie - S/PRO

Zamów rozmiar Długość Stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
22 - 22,5 220 - 229mm 35 - 36 264
23 - 23,5 230 - 239mm 36 2/3 - 37 274
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39 284
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 294
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 304
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 314

 

Buty narciarskie damskie - QST/ACCESS

Zamów rozmiar Długość Stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
22 - 22,5 220 - 229mm 35 - 36 278
23 - 23,5 230 - 239mm 36 2/3 - 37 278
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39 288
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 298
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 308
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 318

Buty narciarskie damskie - QST/PRO

Zamów rozmiar Długość Stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
22 - 22,5 220 - 229mm 35 - 36 265
23 - 23,5 230 - 239mm 36 2/3 - 37 275
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39 285
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 295
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 305
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 315

Buty narciarskie damskie - MTN

Zamów rozmiar DŁUGOŚĆ STOPY (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
23 - 23,5 230 - 239mm 36 2/3 - 37 271
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39 281
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 291
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 301
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 311

 

 

 

 

Buty narciarskie - junior

Zamów rozmiar DŁUGOŚĆ STOPY (MM) EURO
14 140 - 149mm  22-23
15 150 - 159mm 24 2/3
16 160 - 169mm 26
17 170 - 179mm 27 2/3
18.0-18.5 180 - 189mm 29 - 30
19.0-19.5 190 - 199mm 30 2/3 - 31 1/3
20.0-20.5 200 - 209mm 32 - 33
21.0-21.5 210 - 219mm 33 2/3 - 34 1/3
22 - 22,5 220 - 229mm 35 - 36
23 - 23,5 230- 239mm 36 2/3 - 37 1/3
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42

 

 

 

Wiązania - Mężczyźni i Kobiety

 

Rozmiar Długość stopy (MM) EUR
S 220 - 250 34.5 - 39
S/M 251 - 260 40 - 40.5
M 261 - 275 41.5 - 42.5
M/L 276 - 285 43 - 43.5
L 286 - 315 44 - 47

 

Wiązania - Junior

 

Rozmiar Długość stopy (MM) EUR
XS 200 - 210 32 - 33.5
S 220 - 235 34.5 - 37
M 240 - 255 38 - 40

Rękawice damskie i męskie

ROZMIAR DŁUGOŚĆ DŁONI (CM) SZEROKOŚĆ DŁONI (CM) OBWÓD NADGARSTKA(CM)
S 16,4 8,1 15,7
M 17,2 8,5 16,7
L 18,2 8,9 17,7
XL 19,1 9,3 19,2
XXL 20,1 9,7 20,7

 

 

Rozmiar Dł. stopy (CM) EUR
S 21,5 - 23 36 - 38
M 23,5 - 25,5 39 - 41
L 26 - 28 42 - 44
XL 28,5 - 30 45 -47

Buty narciarskie męskie - S/MAX

Rozmiar Długość stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
23 - 23,5 230 - 239mm 36 2/3 - 37 275
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39 284
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 294
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 304
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 314
28 - 28,5 280 - 289mm 44 - 45 324
29 - 29,5 290 - 299mm 44 - 45 334

 

Buty narciarskie męskie - S/PRO

Rozmiar Długość stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39 284
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 294
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 304
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 314
28 - 28,5 280 - 289mm 44 - 45 324
29 - 29,5 290 - 299mm 45 2/3 - 46 1/3 334
30 - 30,5 300 - 309mm 47 - 48 344
31 - 31,5 310 - 319mm 48 2/3 - 49 354

 

Buty narciarskie męskie - QST/PRO

Rozmiar Długość stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 295
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 305
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 315
28 - 28,5 280 - 289mm 44 - 45 325
29 - 29,5 290 - 299mm 45 2/3 - 46 1/3 335
30 - 30,5 300 - 309mm 47 - 48 355
31 - 31,5 310 - 319mm 48 2/3 - 49 355

 

Buty narciarskie męskie - QST/ACCESS

Rozmiar Długość stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 298
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 308
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 318
28 - 28,5 280 - 289mm 44 - 45 328
29 - 29,5 290 - 299mm 45 2/3 - 46 1/3 338
30 - 30,5 300 - 309mm 47 - 48 358
31 - 31,5 310 - 319mm 48 2/3 - 49 358

 

Buty narciarskie męskie - X ACCESS WIDE

Rozmiar Długość stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 296
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 306
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 316
28 - 28,5 280 - 289mm 44 - 45 326
29 - 29,5 290 - 299mm 45 2/3 - 46 1/3 336
30 - 30,5 300 - 309mm 47 - 48 356
31 - 31,5 310 - 319mm 48 2/3 - 49 356

 

Buty narciarskie męskie - MTN

Rozmiar Długość stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39 281
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 291
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 301
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 311
28 - 28,5 280 - 289mm 44 - 45 321
29 - 29,5 290 - 299mm 45 2/3 - 46 1/3 331

 

Buty narciarskie męskie - SELECT HV

Rozmiar Długość stopy (MM) EURO Długość skorupy buta (mm)
24 - 24,5 240 - 249mm 38 - 39 285
25 - 25,5 250 - 259mm 39 2/3 - 40 1/3 295
26 - 26,5 260 - 269mm 41 - 42 305
27 - 27,5 270 - 279mm 42 2/3 - 43 1/3 315
28 - 28,5 280 - 289mm 44 - 45 325
29 - 29,5 290 - 299mm 45 2/3 - 46 1/3 335
30 - 30,5 300 - 309mm 47 - 48 355
31 - 31,5 310 - 319mm 48 2/3 - 49 355
32 - 32,5 320 - 329mm 50 - 51 375
33 - 33,5 330 - 339mm 51 2/3 – 52 1/3  375

 

 

 

 

Rozmiar Promień taliowania (mm) Szerokość piętki (mm) Szerokość talii (mm) Szerokość dziobu (mm) Długość powierzchni styku Krawędź efektywna (mm) Długość dziobu (mm) Zalecane rozmiary wiązań Zalecane ustawienie (mm) Maks. Ustawienie (mm) Maks. masa użytkownika Masa min. użytkownika
135 5,7 276 233 276 950 990 200 S/M 475 531 50 kg 30 kg
138 6,1 278 235 278 980 1020 200 S/M 485 541 60 kg 35 kg
142 6,5 283 239 283 1050 1065 202 S/M 500 556 60 kg 35 kg
146 6,9 288 243 288 1060 1100 204 S/M 520 576 65 kg 45 kg
151 7,1 290 245 290 1105 1145 206 S/M 530 586 70 kg 50 kg
155 7,4 292 246 292 1135 1175 210 S/M 540 596 75 kg 55 kg
Rozmiar Promień taliowania (mm) Szerokość piętki (mm) Szerokość talii (mm) Szerokość dziobu (mm) Długość powierzchni styku Krawędź efektywna (mm) Długość dziobu (mm) Zalecane rozmiary wiązań Zalecane ustawienie (mm) Maks. Ustawnienie (mm) Maks. masa użytkownika Masa min. użytkownika
142 6,50 283 239 283 1025 1065 202 S/M 510 566 60 kg 40 kg
145 6,90 288 243 288 1060 1100 204 S/M 520 576 65 kg 45 kg
149 7,10 290 245 290 1090 1130 206 S/M 530 586 70 kg  50 kg
152 7,30 292 247 292 1105 1145 208 S/M 540 596 75 kg 55 kg
156 7,70 296 251 296 1135 1175 212 M/L 550 606 85 kg 55 kg
158  W 7,70 306 260 306 1155 1195 214 M/L 560 616 100 kg 70 kg
160 8,30 300 256 300 1170 1210 216 M/L 560 616 90 kg 60 kg
162 W 8,50 309 265 309 1195 1235 218 M/L 570 626 105 kg 70 kg
163 8,60 303 259 303 1190 1230 220 M/L 570 626 100 kg 70 kg
Rozmiar Promień taliowania (mm) Szerokość piętki (mm) Szerokość talii (mm) Szerokość dziobu (mm) Długość powierzchni styku Krawędź efektywna (mm) Długość dziobu (mm) Zalecane rozmiary wiązań Zalecane ustawienie (mm) Maks. Ustawnienie (mm) Maks. masa użytkownika Masa min. użytkownika
147 6,40 284 244 287 1025 1110 235 S/M 520 576 70 kg 50 kg
150 6,60 290 247 293 1050 1135 240 S/M 530 586 75 kg 55 kg
153 6,80 293 250 296 1070 1160 245 S/M 550 606 85 kg 55 kg
156 7,10 296 252 299 1090 1180 250 M/L 560 616 90 kg 65 kg
158W 7,70 305 264 308 1105 1185 255 M/L 570 626 90 kg 70 kg
159 7,40 301 256 304 1110 1200 255 M/L 570 626 90 kg 65 kg
162W 7,90 314 271 317 1135 1215 260 M/L 585 641 105 kg 70 kg
166W 8,10 318 275 312 1165 1245 265 M/L 600 656 105 kg 70 kg
Rozmiar Masa netto Promień taliowania (mm) Szerokość piętki (mm) Szerokość talii (mm) Szerokość dziobu (mm) Długość powierzchni styku Krawędź efektywna (mm) Długość dziobu (mm) Zalecane rozmiary wiązań Zalecane ustawienie (mm) Maks. Ustawnienie (mm) Maks. masa użytkownika Masa min. użytkownika
110 1,35 5,8 232 205 232 750 770 175 XS 390 430 35 kg 25 kg
115 1,45 5,9 242 214 242 790 810 180 XS 405 445 35 kg 25 kg
120 1,60 6 252 222 252 830 850 185 XS 420 460 40 kg 30 kg
125 1,75 6,1 260 228 260 880 900 188 S 440 456 45 kg 35 kg
130 1,90 6,2 267 235 267 920 940 190 S 460 476 50 kg 35 kg
Rozmiar Promień taliowania (mm) Szerokość piętki (mm) Szerokość talii (mm) Szerokość dziobu (mm) Długość powierzchni styku Krawędź efektywna (mm) Długość dziobu (mm) Zalecane rozmiary wiązań Zalecane ustawienie (mm) Maks. Ustawnienie (mm) Maks. masa użytkownika Masa min. użytkownika
150 7,50 292 247 292 1030 1130 235 S/M 530 586 70 kg 50 kg
153 7,70 294 249 294 1050 1150 240 S/M 540 596 75 kg 55 kg
155 7,90 296 251 296 1070 1170 240 S/M 550 606 85 kg 55 kg
157 W 8,10 305 261 305 1080 1180 245 M/L 560 616 95 kg  65 kg
158 8,10 298 253 298 1090 1190 254 M/L 560 616 90 kg 65 kg
160 W 8,40 306 262 306 1110 1210 245 M/L 570 626 105 kg 70 kg
162 W 8,70 308 264 308 1120 1220 250 M/L 580 636 105 kg 70 kg
Rozmiar Promień taliowania (mm) Szerokość piętki (mm) Szerokość talii (mm) Szerokość dziobu (mm) Długość powierzchni styku Krawędź efektywna (mm) Długość dziobu (mm) Zalecane rozmiary wiązań Zalecane ustawienie (mm) Maks. Ustawnienie (mm) Maks. masa użytkownika Masa min. użytkownika
138 7,00 283 283 283 1015 1075 185 S/M 480 536 60 kg 35 kg
143 7,20 285 240 285 1055 1115 187 S/M 500 556 60 kg 35 kg
147 7,40 287 242 287 1090 1150 190 S/M 520 576 65 kg 45 kg
151 7,60 292 247 292 1060 1165 197 S/M 535 591 70 kg 50 kg
153 7,80 295 250 295 1080 1190 225 S/M 550 606 75 kg 55 kg
155 8,00 297 252 297 1095 1205 225 M/L 560 616 85 kg 55 kg
155W 8,00 304 259 304 1095 1205 225 M/L 560 616 85 kg 55 kg
158 8,20 299 254 299 1120 1230 230 M/L 570 626 90 kg 65 kg
158W 8,20 307 262 307 1120 1230 230 M/L 570 626 105 kg 70 kg
Rozmiar Promień taliowania (mm) Szerokość piętki (mm) Szerokość talii (mm) Szerokość dziobu (mm) Długość powierzchni styku Krawędź efektywna (mm) Długość dziobu (mm) Zalecane rozmiary wiązań Zalecane ustawienie (mm) Maks. Ustawnienie (mm) Maks. masa użytkownika Masa min. użytkownika
148 7,40 287 242 287 1050 1140 210 S/M 530 586 65 kg 45 kg
151 7,60 292 247 292 1070 1170 220 S/M 540 596 70 kg 50 kg
153 7,80 295 250 295 1080 1190 225 S/M 550 606 75 kg 55 kg
155 8,00 297 252 297 1095 1205 225 M/L 560 616 85 kg 55 kg
155W 8,00 304 259 304 1095 1205 225 M/L 560 616 85 kg 55 kg
158 8,20 299 254 299 1120 1230 230 M/L 570 626 90 kg 65 kg
158W 8,20 307 262 307 1120 1230 230 M/L 570 626 105 kg 70 kg
Rozmiar Masa netto Promień taliowania (mm) Szerokość piętki (mm) Szerokość talii (mm) Szerokość dziobu (mm) Długość powierzchni styku Krawędź efektywna (mm) Długość dziobu (mm) Zalecane rozmiary wiązań Zalecane ustawienie (mm) Maks. Ustawnienie (mm) Maks. masa użytkownika Masa min. użytkownika
90 1,95 5,4 204 180 204 580 600 160 XXS 330 370 20 kg 12 kg
100 2,10 5,6 217 192 217 660 680 170 XXS 360 400 25 kg 15 kg
