Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
SALOMON - Tabela rozmiarowa
Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki SALOMON.
Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.
Tabela rozmiarów
KOSZULE I KOSZULKI
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (cm) | PAS (cm) | BIODRA (cm) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85-91 | 71-77 | 84-90 | 81,5 |
| S | 91-97 | 77-83 | 90-96 | 83,5 |
| M | 97-103 | 83-89 | 96-102 | 85,5 |
| L | 103-109 | 89-95 | 102-108 | 87,5 |
| XL | 110-118 | 96-104 | 109-117 | 90,5 |
| XXL | 118-126 | 104-112 | 117-125 | 93,5 |
SPODNIE
| ROZMIAR | PAS (cm) | BIODRA (cm) | NOGAWKA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71-77 | 84-90 | 79 |
| S | 77-83 | 90-96 | 80,5 |
| M | 83-89 | 96-102 | 82 |
| L | 89-95 | 102-108 | 83,5 |
| XL | 96-104 | 109-117 | 85 |
| XXL | 104-112 | 117-125 | 86,5 |
SPODNIE WAYFARER
| ROZMIAR | PAS (cm) | BIODRA (cm) | NOGAWKA (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80-83 | 93-96 | 81 |
| M | 83-89 | 96-102 | 82 |
| L | 89-95 | 102-108 | 82 |
| XL | 96-104 | 109-117 | 82 |
KOSZULKI EXO
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (cm) |
|---|---|
| XS | 86-91 |
| S | 91-97 |
| M | 97-103 |
| L | 103-109 |
| XL | 109-118 |
SPODNIE EXO
| ROZMIAR | UDO (cm) |
|---|---|
| XS | 48-52 |
| S | 53-56 |
| M | 57-59 |
| L | 60-63 |
| XL | 64-67 |
RĘKAWICZKI
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ DŁONI (cm) | SZEROKOŚĆ DŁONI (cm) | OBWÓD NADGARSTKA (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 16,4 | 8,1 | 15,7 |
| M | 17,2 | 8,5 | 16,7 |
| L | 18,2 | 8,9 | 17,7 |
| XL | 19,1 | 9,3 | 19,2 |
| XXL | 20,1 | 9,7 | 20,7 |
BUTY
| DŁUGOŚĆ STOPY (cm) | EU | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 21,5 | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 22 | 36 2/3 | 4 | 5 |
| 22,5 | 37 1/3 | 4,5 | 5,5 |
| 23 | 38 | 5 | 6 |
| 23,5 | 38 2/3 | 5,5 | 6,5 |
| 24 | 39 1/3 | 6 | 7 |
| 24,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 8 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 42 | 8 | 9 |
| 26,5 | 42 2/3 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 43 1/3 | 9 | 10 |
| 27,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
| 28 | 44 2/3 | 10 | 11 |
| 28,5 | 45 1/3 | 10,5 | 11,5 |
| 29 | 46 | 11 | 12 |
| 29,5 | 46 2/3 | 11,5 | 12,5 |
| 30 | 47 1/3 | 12 | 13 |
| 30,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
| 31 | 48 2/3 | 13 | 14 |
| 31,5 | 49 1/3 | 13,5 | 14,5 |
| 32 | 50 | 14 | 15 |
| 32,5 | 50 2/3 | 14,5 | 15,5 |
KOSZULE I KOSZULKI
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (cm) | PAS (cm) | BIODRA (cm) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 63-70 | 86-94 | 76 |
| S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 77,5 |
| M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
| L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 81 |
| XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 83 |
| XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 85 |
SPODNIE
| ROZMIAR | PAS (cm) | BIODRA (cm) | NOGAWKA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62-68 | 86-92 | 76 |
| S | 68-74 | 92-98 | 77,5 |
| M | 74-80 | 98-104 | 79 |
| L | 80-89 | 104-111 | 80,5 |
| XL | 89-98 | 111-119 | 82 |
SPODNIE WAYFARER
| ROZMIAR | PAS (cm) | BIODRA (cm) | NOGAWKA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67-70 | 91-94 | 79 |
| S | 70-75 | 94-99 | 79 |
| M | 75-80 | 99-104 | 79 |
| L | 80-86 | 104-110 | 79 |
KOSZULKI EXO
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (cm) |
|---|---|
| XXS | 76-80 |
| XS | 80-84 |
| S | 84-90 |
| M | 90-96 |
| L | 96-102 |
| XL | 102-106 |
SPODNIE EXO
| ROZMIAR | UDO (cm) |
|---|---|
| XS | 48-51 |
| S | 52-54 |
| M | 55-58 |
| L | 59-61 |
| XL | 62-64 |
RĘKAWICZKI
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ DŁONI (cm) | SZEROKOŚĆ DŁONI (cm) | OBWÓD NADGARSTKA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 14,6 | 7,2 | 13,6 |
| S | 15,5 | 7,55 | 14,6 |
| M | 16,4 | 7,9 | 15,6 |
| L | 17,3 | 8,25 | 16,6 |
| XL | 18,2 | 8,6 | 17,6 |
BUTY
| DŁUGOŚĆ STOPY (cm) | EU | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 21,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
| 22 | 36 2/3 | 4 | 6 |
| 22,5 | 37 1/3 | 4,5 | 6,5 |
| 23 | 38 | 5 | 7 |
| 23,5 | 38 2/3 | 5,5 | 7,5 |
| 24 | 39 1/3 | 6 | 8 |
| 24,5 | 40 | 6,5 | 8,5 |
| 25 | 42 2/3 | 7 | 9 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9,5 |
| 26 | 42 | 8 | 10 |
| 26,5 | 42 2/3 | 8,5 | 10,5 |
| 27 | 43 1/3 | 9 | 11 |
| 27,5 | 44 | 9,5 | 11,5 |
| 28 | 44 2/3 | 10 | 12 |
| 28,5 | 45 1/3 | 10,5 | 12,5 |
| 29 | 46 | 11 | 13 |
| 29,5 | 46 2/3 | 11,5 | 13,5 |
| 30 | 47 1/3 | 12 | 14 |
| 30,5 | 48 | 12,5 | 14,5 |
| 31 | 48 2/3 | 13 | 15 |
| 31,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15,5 |
| 32 | 50 | 14 | 16 |
| 32,5 | 50 2/3 | 14,5 | 16,5 |
KOSZULE I KOSZULKI
| ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | PAS (cm) | BIODRA (cm) | DŁUGOŚĆ RĘKAWÓW (cm) | WIEK (lata) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 128 | 67 | 60 | 73 | 59 | 8 |
| M | 140 | 72 | 64 | 78 | 65 | 10 |
| L | 152 | 78 | 68 | 84 | 72 | 12 |
| XL | 162 | 84 | 72 | 90 | 79 | 14 |
SPODNIE
| ROZMIAR | WZROST (cm) | PAS (cm) | BIODRA (cm) | NOGAWKA (cm) | WIEK (lata) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 128 | 60 | 73 | 59 | 8 |
| M | 140 | 64 | 78 | 65 | 10 |
| L | 152 | 68 | 84 | 72 | 12 |
| XL | 162 | 72 | 90 | 79 | 14 |
BUTY
| DŁUGOŚĆ STOPY (cm) | EU | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 8,5K | 9K |
| 16,5 | 27 | 9,5K | 10K |
| 17 | 28 | 10K | 10,5K |
| 17,5 | 29 | 10,5K | 11K |
| 18,5 | 30 | 11,5K | 12K |
| 19 | 31 | 12,5K | 13K |
| 20 | 32 | 13,5K | 1 |
| 20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
| 21 | 34 | 2 | 2 |
| 21,5 | 35 | 2,5 | 3 |
| 22 | 36 | 3,5 | 4 |
| 22,5 | 37 | 4 | 5 |
| 23,5 | 38 | 5 | 6 |
CZAPKI I KAPELUSZE
| ROZMIAR | OBWÓD GŁOWY (cm) |
|---|---|
| S/M | 54 |
| L/XL | 59 |
PLECAKI, PLECAKI ADVANCEDSKIN I TORBY
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (cm) |
|---|---|
| XXS | 69-86 |
| XS/S | 86-98 |
| M/L | 98-109 |
| XL | 109-125 |
PLECAKI S/LAB
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (cm) |
|---|---|
| XS | 81-88 |
| S | 89-95 |
| M | 96-102 |
| L | 103-108 |
| XL | 109-118 |
PASY PULSE
| ROZMIAR | BIODRA (cm) |
|---|---|
| XS | 64-72 |
| S | 72-80 |
| M | 80-88 |
| L | 88-96 |
| XL | 96-105 |
OCHRONA MĘSKICH PLECÓW
| ROZMIAR | WZROST (cm) | ODLEGŁOŚĆ OD PASA DO ŁOPATKI (cm) |
|---|---|---|
| XS | 163-168 | 40-42,6 |
| S | 168-173 | 42,7-45 |
| M | 173-178 | 45,1-48 |
| L | 178-183 | 48,1-51 |
| XL | 183-188 | 51,1-53 |
OCHRONA DAMSKICH PLECÓW
| ROZMIAR | WZROST (cm) | ODLEGŁOŚĆ OD PASA DO ŁOPATKI (cm) |
|---|---|---|
| XS | 156-161 | 39-41 |
| S | 161-166 | 41-43 |
| M | 166-170 | 43-45 |
| L | 170-175 | 45-48 |
OCHRONA DZIECIĘCYCH PLECÓW
| ROZMIAR | WZROST (cm) | ODLEGŁOŚĆ OD PASA DO ŁOPATKI (cm) |
|---|---|---|
| JS | 117-128 | 28-31 |
| JM | 129-140 | 31-34 |
| JL | 141-152 | 34-37 |
| JXL | 153-164 | 37-40 |
| DŁUGOŚĆ STOPY (CM) | EU | UK | US |
| 21,5 | 36 | 3.5 | 4M |
| 22 | 36 2/3 | 4 | 4.5 M |
| 22,5 | 37 1/3 | 4.5 | 5 M |
| 23 | 38 | 5 | 5.5 M |
| 23,5 | 38 2/3 | 5.5 | 6 M |
| 24 | 39 1/3 | 6 | 6.5 M |
| 24,5 | 40 | 6.5 | 7 M |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 7.5 M |
| 25,5 | 41 1/3 | 7.5 | 8 M |
| 26 | 42 | 8 | 8.5 M |
| 26,5 | 42 2/3 | 8.5 | 9 M |
| 27 | 43 1/3 | 9 | 9.5 M |
| 27,5 | 44 | 9.5 | 10 M |
| 28 | 44 2/3 | 10 | 10.5 M |
| 28,5 | 45 1/3 | 10.5 | 11 M |
| 29 | 46 | 11 | 11.5 M |
| 29,5 | 46 2/3 | 11.5 | 12 M |
| 30 | 47 1/3 | 12 | 12.5 M |
| 30,5 | 48 | 12.5 | 13 M |
| 31 | 48 2/3 | 13 | 13.5 M |
| 31,5 | 49 1/3 | 13.5 | 14 M |
| 32 | 50 | 14 | 14.5 M |
| 32,5 | 50 2/3 | 14.5 | 15 M |
| DŁUGOŚĆ STOPY (CM) | EU | UK | US |
| 21,5 | 36 | 3.5 | 5 W |
| 22 | 36 2/3 | 4 | 5.5 W |
| 22,5 | 37 1/3 | 4.5 | 6 W |
| 23 | 38 | 5 | 6.5 W |
| 23,5 | 38 2/3 | 5.5 | 7 W |
| 24 | 39 1/3 | 6 | 7.5 W |
| 24,5 | 40 | 6.5 | 8 W |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 8.5 W |
| 25,5 | 41 1/3 | 7.5 | 9 W |
| 26 | 42 | 8 | 9.5 W |
| 26,5 | 42 2/3 | 8.5 | 10 W |
| 27 | 43 1/3 | 9 | 10.5 W |
| 27,5 | 44 | 9.5 | 11 W |
| 28 | 44 2/3 | 10 | 11.5 W |
| 28,5 | 45 1/3 | 10.5 | 12 W |
| 29 | 46 | 11 | 12.5 W |
| 29,5 | 46 2/3 | 11.5 | 13 W |
| 30 | 47 1/3 | 12 | 13.5 W |
| 30,5 | 48 | 12.5 | 14 W |
| 31 | 48 2/3 | 13 | 14.5 W |
| 31,5 | 49 1/3 | 13.5 | 15 W |
| 32 | 50 | 14 | 15.5 W |
| 32,5 | 50 2/3 | 14.5 | 16 W |
| DŁUGOŚĆ STOPY (CM) | EU | UK | US |
| 16 | 26 | 8.5K | 9K |
| 16,5 | 27 | 9.5K | 10K |
| 17 | 28 | 10K | 10.5K |
| 17,5 | 29 | 10.5K | 11K |
| 18,5 | 30 | 11.5K | 12K |
| 19 | 31 | 12.5K | 13K |
| 20 | 32 | 13.5K | 1 |
| 20,5 | 33 | 1 | 1.5 |
| 21 | 34 | 2 | 2 |
| 21,5 | 35 | 2.5 | 3 |
| 22 | 36 | 3.5 | 4 |
| 22,5 | 37 | 4 | 5 |
| 23,5 | 38 | 5 | 6 |
| 24 | 39 | 6 | 7 |
| 24,5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
| ROZMIAR | OBWÓD GŁOWY (CM) |
| XS | 49-53 |
| S | 53-56 |
| M | 56-59 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (CM) | Talia (CM) | Biodra (CM) | Długość rękawu(CM) |
| XS | 81-86 | 63-70 | 86-94 | 76 |
| S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 77,5 |
| M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
| L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 81 |
| XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 83 |
| XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 85 |
| Rozmiar | Talia (CM) | Biodra (CM) | Wewnętrzna długość nogawki (CM) |
| XS | 62-68 | 86-92 | 76 |
| S | 68-74 | 92-98 | 77,5 |
| M | 74-80 | 98-104 | 79 |
| L | 80-89 | 104-111 | 80,5 |
| XL | 89-98 | 111-119 | 82 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (CM) | Talia (CM) | Biodra(CM) | Długość rękawów (CM) |
| XS | 85-91 | 71-77 | 84-90 | 81.5 |
| S | 91-97 | 77-83 | 90-96 | 83.5 |
| M | 97-103 | 83-89 | 96-102 | 85.5 |
| L | 103-109 | 89-95 | 102-108 | 87.5 |
| XL | 110-118 | 96-104 | 109-117 | 90.5 |
| XXL | 118-126 | 104-112 | 117-125 | 93.5 |
| Rozmiar | Talia (CM) | Biodra(CM) | Wewnętrzna długość nogawki (CM) |
| XS | 71-77 | 84-90 | 79 |
| S | 77-83 | 90-96 | 80,5 |
| M | 83-89 | 96-102 | 82 |
| L | 89-95 | 102-108 | 83,5 |
| XL | 96-104 | 109-117 | 85 |
| XXL | 104-112 | 117-125 | 86,5 |
| Rozmiar | Długość stopy (mm) | EUR |
| 22 | 211–215 | 34.5 |
| 22.5 | 216-220 | 35.5 |
| 23 | 221-225 | 36.5 |
| 23.5 | 226-230 | 37 |
| 24 | 231-235 | 38 |
| 24.5 | 236-240 | 38.5 |
| 25 | 241-245 | 39 |
| 25.5 | 246-251 | 40 |
| 26 | 252-256 | 40.5 |
| 26.5 | 257-262 | 41.5 |
| 27 | 263-267 | 42 |
| 27.5 | 268-272 | 42.5 |
| 28 | 273-277 | 43 |
| 28.5 | 278-283 | 43.5 |
| 29 | 284-288 | 44 |
| 29.5 | 289-294 | 44.5 |
| 30 | 295-299 | 45.5 |
| 30.5 | 300-305 | 46 |
| 31 | 306-310 | 46.5 |
| 31.5 | 311-315 | 47 |
KASKI SNOWBOARD / NARCIARSTWO - MĘŻCZYŹNI
| ROZMIAR | OBWÓD GŁÓWY (CM) |
| S | 53-56 |
| M | 56-59 |
| L | 59-62 |
| XL | 62-64 |
KASKI SNOWBOARD / NARCIARSTWO - KOBIETY
| ROZMIAR | OBWÓD GŁÓWY (CM) |
| S | 53-56 |
| M | 56-59 |
Seria nart przeznaczonych do narciarstwa alpejskiego S/MAX:
| Model nart/Poziom zaawansowania | Początkujący | Średnio-zaawansowany | Zaawansowany | Ekspert |
|---|---|---|---|---|
| S/MAX BLAST | [-5,0] | [-5,+5] | [0,+5] | |
| S/MAX 12 | [-10,0] | [-5,0] | [-5,+5] | [0,+5] |
| S/MAX 10 | [-10,0] | [-10,0] | [-5,+5] | [0,+5] |
| S/MAX 8 | [-10,0] | [-10,0] | [-5,+5] | [0,+5] |
| S/MAX 6 | [-10,0] | [-10,0] | [-5,+5] | [0,+5] |
| S/MAX 4 C | [-10,-5] | [-10,0] | [-5,0] | [-5,0] |
| S/MAX W BLAST | [-10,-5] | [-10,0] | [-5,0] | [-5,+5] |
| S/MAX W 10 | [-10,-5] | [-10,0] | [-5,0] | [-5,+5] |
| S/MAX W 8 | [-10,-5] | [-10,0] | [-5,0] | [-5,0] |
| S/MAX W 6 | [-10,-5] | [-10,0] | [-5,0] | [-5,0] |
| S/MAX W 4 | [-10,-5] | [-10,0] | [-5,0] | [-5,0] |
| S/MAX W 4 C | [-10,-5] | [-10,0] | [-5,0] | [-5,0] |
| S/MAX Jr M | [-15,-10] | [-15,-5] | [-5,0] | [-5,+5] |
| S/MAX Jr S | [-15,-10] | [-15,-5] | [-15,-5] |
Dobór nart bazując na wzroście oraz poziomie umiejętności:
Przykład: model S/Max 12,; wzrost narciarza: 180 cm; poziom umiejętności: początkujący
Wartość przedziału rozmiarów w tabeli dla tego modelu to [-10,0]
180 - 10 = 170 czyli [170, 180] - rozmiar 170 nart S/Max 12 powinien być dla Ciebie odpowiedni.
Seria nart przeznaczonych do narciarstwa alpejskiego S/FORCE:
| Model nart/Poziom zaawansowania | Początkujący | Średnio-zaawansowany | Zaawansowany | Ekspert |
|---|---|---|---|---|
| S/FORCE BOLD | [-5,0] | [-5,+5] | [0,+5] | |
| S/FORCE 11 | [-10,0] | [-5,0] | [-5,+5] | [0,+5] |
| S/FORCE 9 | [-10,0] | [-10,0] | [-5,+5] | [0,+5] |
| S/FORCE 7 | [-10,0] | [-10,0] | [-5,+5] | [0,+5] |
Seria nart przeznaczonych do narciarstwa alpejskiego QST:
| Model nart/Poziom zaawansowania | Początkujący | Średnio-zaawansowany | Zaawansowany | Ekspert |
|---|---|---|---|---|
| QST 118 | [-5,+5] | [0,+10] | [+5,+15] | [+10,+15] |
| QST 106 | [-5,+5] | [0,+10] | [+5,+15] | [+10,+15] |
| QST 99 | [-5,+5] | [-5,+5] | [0,+10] | [+5,+15] |
| QST 92 | [-5,+5] | [-5,+5] | [0,+10] | [+5,+15] |
| QST 85 | [-5,0] | [-5,+5] | [0,+10] | [0,+10] |
| QST STELLA 106 | [-10,0] | [-5,+5] | [0,+10] | [+5,+15] |
| QST LUMEN 99 | [-10,0] | [-5,+5] | [0,+10] | [0,+10] |
| QST LUX 92 | [-10,0] | [-5,+5] | [0,+10] | [0,+10] |
| QST MYRIAD 85 | [-10,0] | [-5,+5] | [-5,+5] | [+5,+15] |
| QST RIPPER | [-10,0] | [-5,0] | [-5,0] | [-5,+5] |
| QST MAX Jr M | [-15,-10] | [-15,-5] | [-5,0] | [-5,+5] |
| QST MAX Jr S | [-15,-10] | [-15,-5] | [-15,-5] | |
| QST MAX Jr XS | [-15,-10] | [-15,-10] | ||
| QST LUX Jr M | [-15,-10] | [-15,-5] | [-5,0] | [-5,+5] |
| QST LUX Jr S | [-15,-10] | [-15,-5] | [-15,-5] | |
| QST LUX Jr XS | [-15,-10] | [-15,-10] | ||
| L T1 Jr XS + C5 GW J75 | [-15,-10] | [-15,-10] |
Buty narciarskie damskie - S/MAX
| Zamów rozmiar | Długość Stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 22 - 22,5 | 220 - 229mm | 35 - 36 | 264 |
| 23 - 23,5 | 230 - 239mm | 36 2/3 - 37 | 274 |
| 24 - 24,5 | 240 - 249mm | 38 - 39 | 284 |
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 294 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 304 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 314 |
Buty narciarskie damskie - S/PRO
| Zamów rozmiar | Długość Stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 22 - 22,5 | 220 - 229mm | 35 - 36 | 264 |
| 23 - 23,5 | 230 - 239mm | 36 2/3 - 37 | 274 |
| 24 - 24,5 | 240 - 249mm | 38 - 39 | 284 |
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 294 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 304 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 314 |
Buty narciarskie damskie - QST/ACCESS
| Zamów rozmiar | Długość Stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 22 - 22,5 | 220 - 229mm | 35 - 36 | 278 |
| 23 - 23,5 | 230 - 239mm | 36 2/3 - 37 | 278 |
| 24 - 24,5 | 240 - 249mm | 38 - 39 | 288 |
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 298 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 308 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 318 |
Buty narciarskie damskie - QST/PRO
| Zamów rozmiar | Długość Stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 22 - 22,5 | 220 - 229mm | 35 - 36 | 265 |
| 23 - 23,5 | 230 - 239mm | 36 2/3 - 37 | 275 |
| 24 - 24,5 | 240 - 249mm | 38 - 39 | 285 |
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 295 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 305 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 315 |
Buty narciarskie damskie - MTN
| Zamów rozmiar | DŁUGOŚĆ STOPY (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 23 - 23,5 | 230 - 239mm | 36 2/3 - 37 | 271 |
| 24 - 24,5 | 240 - 249mm | 38 - 39 | 281 |
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 291 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 301 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 311 |
Buty narciarskie - junior
| Zamów rozmiar | DŁUGOŚĆ STOPY (MM) | EURO |
|---|---|---|
| 14 | 140 - 149mm | 22-23 |
| 15 | 150 - 159mm | 24 2/3 |
| 16 | 160 - 169mm | 26 |
| 17 | 170 - 179mm | 27 2/3 |
| 18.0-18.5 | 180 - 189mm | 29 - 30 |
| 19.0-19.5 | 190 - 199mm | 30 2/3 - 31 1/3 |
| 20.0-20.5 | 200 - 209mm | 32 - 33 |
| 21.0-21.5 | 210 - 219mm | 33 2/3 - 34 1/3 |
| 22 - 22,5 | 220 - 229mm | 35 - 36 |
| 23 - 23,5 | 230- 239mm | 36 2/3 - 37 1/3 |
| 24 - 24,5 | 240 - 249mm | 38 - 39 |
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 |
Wiązania - Mężczyźni i Kobiety
| Rozmiar | Długość stopy (MM) | EUR |
|---|---|---|
| S | 220 - 250 | 34.5 - 39 |
| S/M | 251 - 260 | 40 - 40.5 |
| M | 261 - 275 | 41.5 - 42.5 |
| M/L | 276 - 285 | 43 - 43.5 |
| L | 286 - 315 | 44 - 47 |
Wiązania - Junior
| Rozmiar | Długość stopy (MM) | EUR |
|---|---|---|
| XS | 200 - 210 | 32 - 33.5 |
| S | 220 - 235 | 34.5 - 37 |
| M | 240 - 255 | 38 - 40 |
Rękawice damskie i męskie
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ DŁONI (CM) | SZEROKOŚĆ DŁONI (CM) | OBWÓD NADGARSTKA(CM) |
|---|---|---|---|
| S | 16,4 | 8,1 | 15,7 |
| M | 17,2 | 8,5 | 16,7 |
| L | 18,2 | 8,9 | 17,7 |
| XL | 19,1 | 9,3 | 19,2 |
| XXL | 20,1 | 9,7 | 20,7 |
| Rozmiar | Dł. stopy (CM) | EUR |
|---|---|---|
| S | 21,5 - 23 | 36 - 38 |
| M | 23,5 - 25,5 | 39 - 41 |
| L | 26 - 28 | 42 - 44 |
| XL | 28,5 - 30 | 45 -47 |
Buty narciarskie męskie - S/MAX
| Rozmiar | Długość stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 23 - 23,5 | 230 - 239mm | 36 2/3 - 37 | 275 |
| 24 - 24,5 | 240 - 249mm | 38 - 39 | 284 |
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 294 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 304 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 314 |
| 28 - 28,5 | 280 - 289mm | 44 - 45 | 324 |
| 29 - 29,5 | 290 - 299mm | 44 - 45 | 334 |
Buty narciarskie męskie - S/PRO
| Rozmiar | Długość stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 - 24,5 | 240 - 249mm | 38 - 39 | 284 |
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 294 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 304 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 314 |
| 28 - 28,5 | 280 - 289mm | 44 - 45 | 324 |
| 29 - 29,5 | 290 - 299mm | 45 2/3 - 46 1/3 | 334 |
| 30 - 30,5 | 300 - 309mm | 47 - 48 | 344 |
| 31 - 31,5 | 310 - 319mm | 48 2/3 - 49 | 354 |
Buty narciarskie męskie - QST/PRO
| Rozmiar | Długość stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 295 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 305 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 315 |
| 28 - 28,5 | 280 - 289mm | 44 - 45 | 325 |
| 29 - 29,5 | 290 - 299mm | 45 2/3 - 46 1/3 | 335 |
| 30 - 30,5 | 300 - 309mm | 47 - 48 | 355 |
| 31 - 31,5 | 310 - 319mm | 48 2/3 - 49 | 355 |
Buty narciarskie męskie - QST/ACCESS
| Rozmiar | Długość stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 298 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 308 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 318 |
| 28 - 28,5 | 280 - 289mm | 44 - 45 | 328 |
| 29 - 29,5 | 290 - 299mm | 45 2/3 - 46 1/3 | 338 |
| 30 - 30,5 | 300 - 309mm | 47 - 48 | 358 |
| 31 - 31,5 | 310 - 319mm | 48 2/3 - 49 | 358 |
Buty narciarskie męskie - X ACCESS WIDE
| Rozmiar | Długość stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 296 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 306 |
| 27 - 27,5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 43 1/3 | 316 |
| 28 - 28,5 | 280 - 289mm | 44 - 45 | 326 |
| 29 - 29,5 | 290 - 299mm | 45 2/3 - 46 1/3 | 336 |
| 30 - 30,5 | 300 - 309mm | 47 - 48 | 356 |
| 31 - 31,5 | 310 - 319mm | 48 2/3 - 49 | 356 |
Buty narciarskie męskie - MTN
| Rozmiar | Długość stopy (MM) | EURO | Długość skorupy buta (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 - 24,5 | 240 - 249mm | 38 - 39 | 281 |
| 25 - 25,5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 291 |
| 26 - 26,5 | 260 - 269mm | 41 - 42 | 301 |
