PUMA - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki PUMA.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Rozmiar EU UK US
35.5 3 4
36 3.5 4.5
37 4 5
37.5 4.5 5.5
38 5 6
38.5 5.5 6.5
39 6 7
40 6.5 7.5
40.5 7 8
41 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
 
 
Rozmiar Długość wkładki (CM)
35.5 22
36 22.5
37 23
37.5 23.5
38 24
38.5 24.5
39 25
40 25.5
40.5 26
41 26.5
42 27
42.5 27.5
Rozmiar EU UK US
39 6 7
40 6.5 7.5
40.5 7 8
41 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
43 9 10
44 9.5 10.5
44.5 10 11
45 10.5 11.5
46 11 12
46.5 11.5 12.5
47 12 13
48.5 13 14
 
Rozmiar Długość wkładki (cm)
39 25
40 25.5
40.5 26
41 26.5
42 27
42.5 27.5
43 28
44 28.5
44.5 29
45 29.5
46 30
47 31
48.5 31.5
Rozmiar EU UK US DŁ. WKŁADKI (CM)
18 2 3 11
19 3 4 12
20 4 5 13
21 4.5 5.5 13.5
22 5 6 14
23 6 7 14.5
24 7 8 15
25 8 9 15.5
26 8.5 10 16.5
27 9 10.5 16.8
28 10 11 17
29 11 12 17.5
30 11.5 12.5 18
31 12 13 18.5
32 13 1 19
32.5 13.5 1.5 19.5
33 1 2 20
34 1.5 2.5 20.5
34.5 2 3 21
35 2.5 3.5 21.5
35.5 3 4 22
36 3.5 4.5 22.5
37 4 5 23
37.5 4.5 5.5 23.5
38 5 6 24
38.5 5.5 6.5 24.5
39 6 7 25

 

 
Rozmiar Długość rękawa mierzona od środka pleców (CM) Długość tyłu Klatka piersiowa (obwód) Obszycie Szerokość w ramionach
XS 45.8 73.0 97 94 48
S 47.9 74.0 105 102 50
M 50.0 75.0 113 110 52
L 52.1 77.0 121 118 54
XL 54.9 79.0 131 128 56
XXL 57.7 81.0 141 138 58
EU UK US
65 – AB 30 – AB XXS
65 – CD 30 – CD XS
70 – AB 32 – AB XS
70 – CD 32 – CD S
75 – AB 34 – AB S
75 – CD 34 – CD M
80 – AB 36 – AB M
80 – CD 36 – CD L
85 – AB 38 – AB L
85 – CD 38 – CD XL
90 – AB 40 – AB  
90 – CD 40 – CD  

Kurtki letnie

Rozmiar Długość rękawa mierzona od środka pleców Długość tyłu Klatka piersiowa Obszycie
XS 84.5 77.0 111 107
S 86.0 78.0 116 112
M 87.5 79.0 123 119
L 89.4 80.0 131 127
XL 91.3 81.0 139 135
Rozmiar Długość rękawa mierzona od środka pleców Długość tyłu Klatka piersiowa Obszycie
XXS 42.0 50.0 92 92
XS 43.5 51.0 97 97
S 45.0 52.0 102 102
M 46.5 53.0 109 109
L 48.4 54.0 117 117
XL 50.3 55.2 125 125

BLUZY (WARTOŚCI W CM)

Rozmiar Długość rękawa mierzona od środka pleców Długość tyłu Klatka piersiowa Obszycie Szerokość w ramionach
XXS 82.7 71.0 90 72 38.5
XS 84.8 72.0 98 79 40.5
S 86.9 73.0 106 86 42.5
M 89.0 74.0 114 93 44.5
L 91.1 76.0 122 100 46.5
XL 93.9 78.0 132 109 48.5
XXL 96.7 80.0 142 118 50.5
3XL 99.2 82.4 152 127 52.5
4XL 101.7 84.8 162 136 54.5

 

KURTKI (WARTOŚCI W CM)

Rozmiar Długość rękawa mierzona od środka pleców Długość tyłu Klatka piersiowa Obszycie Szerokość w ramionach
XS 89.8 73.0 100 92 43.0
S 91.9 74.0 108 99 45.0
M 94.0 75.0 116 106 47.0
L 96.1 77.0 124 113 49.0
XL 98.9 79.0 134 122 51.0
XXL 101.7 81.0 144 131 53.0

 

 

SPODNIE (WARTOŚCI W CM)

Rozmiar Biodro Obszycie Styl nogawek Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
XXS 87 66 17.6 96.4 73.0 66 57
XS 92 70 17.8 97.2 73.0 70 60
S 97 74 18.0 98.0 73.0 74 63
M 104 80 18.3 99.2 73.0 80 67.4
L 112 87 18.7 100.6 73.0 87 72.4
XL 120 94 19.1 102.0 73.0 94 77.4

 

LEGGINSY (WARTOŚCI W CM) - PEŁNA DŁUGOŚĆ

 

Rozmiar Biodro Obszycie Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
XXS 71 58 87.0 67.5 58 41.4
XS 76 62 87.8 67.5 62 44.4
S 81 66 88.6 67.5 66 47.4
M 88 72 89.7 67.5 72 51.8
L 96 79 90.7 67.5 79 56.8
XL 104 87 91.6 67.5 87 61.8
XXL 112 95 92.4 67.5 95 66.8
3XL 120 103 93.2 67.5 103 71.8

 

LEGGINSY (WARTOŚCI W CM) - 3/4

 

Rozmiar Biodro Obszycie Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
XXS 71 58 73.4 53.5 58 41.4
XS 76 62 74.2 53.5 62 44.4
S 81 66 75.0 53.5 66 47.4
M 88 72 76.1 53.5 72 51.8
L 96 79 77.1 53.5 79 56.8
XL 104 87 78.0 53.5 87 61.8

BLUZY (WARTOŚCI W CM)

 

Rozmiar Długość rękawa mierzona od środka pleców Długość tyłu Klatka piersiowa Obszycie Szerokość w ramionach
XXS 78.5 62.0 86 72 37.6
XS 80.0 63.0 91 76 38.3
S 81.5 64.0 96 80 39.0
M 83.0 65.0 103 86 40.2
L 84.9 67.0 111 93 41.4
XL 86.8 69.2 119 100 42.6
XXL 88.7 71.4 127 107 43.8
3XL 90.6 73.6 135 114 45.0

 

KURTKI (WARTOŚCI W CM)

 

Rozmiar Długość rękawa mierzona od środka pleców Długość tyłu Klatka piersiowa Obszycie
XS 82.0 65.0 91 97
S 83.5 66.0 96 102
M 85.0 67.0 103 109
L 86.9 69.0 111 117
XL 88.8 71.2 119 125

 

 

 

 

 

 

SPODNIE (WARTOŚCI W CM)

Rozmiar Biodro Obszycie Styl nogawek Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
XS 90 62 18.2 100.2 76.0 62 56.2
S 98 69 19.6 101.4 76.0 69 60.6
M 106 76 21.0 102.6 76.0 76 65
L 114 83 22.4 104.2 76.0 83 69.4
XL 124 91 23.2 105.6 76.0 91 75
XXL 134 101 24.0 106.9 76.0 101 80.4
3XL 144 111 24.8 108.4 76.0 111 86.4
4XL 154 121 25.6 110.0 76.0 121 92.4

 

 

 

 

SZORTY (WARTOŚCI W CM)

 

Rozmiar Biodro Obszycie Styl nogawek Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
XS 92 70 26.5 31.2 10.0 70 60
S 97 74 28.0 32.0 10.0 74 63
M 104 80 30.2 33.2 10.0 80 67.4
L 112 87 32.7 34.6 10.0 87 72.4
XL 120 95 35.2 36.0 10.0 95 77.4
XXL 128 103 37.7 37.4 10.0 103 82.4
3XL 136 111 40.2 38.8 10.0 111 87.4

SPODENKI (WARTOŚCI W CM)

 

Rozmiar Biodro Obszycie Styl nogawek Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
XS 90 62 23.4 49.9 25.5 62 58
S 98 69 25.2 51.1 25.5 69 62.4
M 106 76 27.0 52.3 25.5 76 66.8
L 114 83 28.8 53.9 25.5 83 71.2
XL 124 91 31.2 55.3 25.5 91 76.8
XXL 134 101 33.5 56.6 25.5 101 82.2
3XL 144 111 36.1 58.1 25.5 111 88.2
4XL 154 121 38.7 59.7 25.5 121 94.2

SPODNIE (WARTOŚCI W CM)

Rozmiar Biodro Obszycie Styl nogawek Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
92 58.4 48 7.5 51.7 37.0 48 36.4
98 61 49.4 7.7 55.0 39.5 49.4 38
104 63.8 51 8.0 58.3 42.0 51 39.8
110 66.4 52.4 8.2 61.6 44.5 52.4 41.4
116 69.2 54 8.5 64.9 47.0 54 43.2
128 74.6 57 9.0 73.9 54.5 57 46.6
140 80 60 9.5 82.9 62.0 60 50
152 86 64 10.0 90.5 68.0 64 54
164 92 68 10.5 98.1 74.0 68 58

 

SPODENKI (WARTOŚCI W CM)

Rozmiar Biodro Obszycie Styl nogawek Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
92 60.4 48 16.8 20.9 5.2 48 38.4
98 63 49.4 17.6 22.4 5.8 49.4 40
104 65.8 51 18.5 23.9 6.4 51 41.8
110 68.4 52.4 19.3 25.4 7.0 52.4 43.4
116 71.2 54 20.2 26.9 7.6 54 45.2
128 76.6 57 21.9 29.4 8.4 57 48.6
140 82 60 23.6 31.9 9.2 60 52
152 88 64 25.5 34.4 10.0 64 56
164 94 68 27.4 36.9 10.8 68 60
176 100 72 29.3 39.4 11.6 72 64

LEGGINSY (WARTOŚCI W CM) - PEŁNA DŁUGOŚĆ

Rozmiar Biodro Obszycie Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
92 50 42 43.8 33.0 42 29.6
98 51.4 43.4 47.6 35.8 43.4 30.8
104 53 45 51.4 38.6 45 32
110 54.4 46.4 55.2 41.4 46.4 33.2
116 56 48 59.0 44.2 48 34.4
128 59 51 66.5 49.9 51 36.8
140 62 54 74.0 55.6 54 39.2
152 66 58 81.5 61.7 58 41
164 70 62 89.0 67.8 62 42.8
176 74 66 95.5 72.9 66 44.6

LEGGINSY (WARTOŚCI W CM) - 7/8

Rozmiar Biodro Obszycie Szew boczny Szew wewnętrzny Talia Udo
128 52 48 58.0 36.5 48 24
140 55 51 63.0 40.0 51 26
152 59 55 68.0 44.0 55 28
164 63 59 73.0 48.0 59 30
176 67 63 78.0 52.0 63 32

 

BLUZY (WARTOŚCI W CM)

Rozmiar Długość rękawa mierzona od środka pleców Długość tyłu Klatka piersiowa Obszycie Szerokość w ramionach
92 45.0 41.0 61 47 26.0
98 47.7 42.2 63.4 49.4 27.0
104 50.5 43.5 66 52 28.0
110 53.2 44.7 68.4 54.4 29.0
116 56.0 46.0 71 57 30.0
128 61.5 49.5 76 62 32.0
140 67.0 53.0 81 67 34.0
152 73.0 58.0 88 74 37.0
164 79.0 63.0 95 81 40.0
176 85.0 68.0 102 88 43.0

KOSZULKI (WARTOŚCI W CM)

Rozmiar Długość rękawa mierzona od środka pleców Długość tyłu Klatka piersiowa Obszycie Szerokość w ramionach
92 23.8 41.0 57 57 24.0
98 24.9 42.2 59.4 59.4 25.0
104 26.0 43.5 62 62 26.0
110 27.1 44.7 64.4 64.4 27.0
116 28.2 46.0 67 67 28.0
128 30.4 49.5 72 72 30.0
140 32.6 53.0 77 77 32.0
152 35.5 58.0 84 84 35.0
164 38.4 63.0 91 91 38.0
176 41.3 68.0 98 98 41.0

 

 

 

 

 

 

Kurtka  juniorska PUMA

Rozmiar Wzrost Długość Klatka Długośc rękawa Obwód dołu Szerokość w ramionach
5-6Y 116 50.0 81 61.0 75 32.0
7-8Y 128 53.5 86 66.5 80 34.0
9-10Y 140 57.0 91 72.0 85 36.0
11-12Y 152 62.0 98 78.0 92 39.0
13-14Y 164 67.0 105 84.0 99 42.0
15-16Y 176 72.0 112 90.0 106 45.0
 
Rozmiar Długość wkładki (cm)
36 22
37 23
37,5 23,5
38 24
38,5 24,5
39 25
40 25.5
40.5 26
41 26.5
42 27
42.5 27.5
43 28
44 28.5
44.5 29
45 29.5
46 30
47 31
48.5 31.5

 

 

Rozmiar EU UK US
36 3.5 4.5
37 4 5
37,5 4.5 5.5
38 5 6
38,5 5.5 6.5
39 6 7
40 6.5 7.5
40.5 7 8
41 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
43 9 10
44 9.5 10.5
44.5 10 11
45 10.5 11.5
46 11 12
46.5 11.5 12.5
47 12 13
48.5 13 14
Rozmiar Klatka Talia Biodra Długość nogawki
XXS 71- 78 cm 67 - 72 cm 77- 83 cm 78 cm
XS 79 - 86 cm 73 - 78 cm 84 - 90 cm 79 cm
S 87 - 94 cm 79 - 84 cm 91 - 97 cm 80 cm
M 95 - 102 cm 85 - 90 cm 98 - 104 cm 81 cm
L 103 - 110 cm 91 - 98 cm 105 - 112 cm 82 cm
XL 111 - 118 cm 99 - 106 cm 113 - 120 cm 83 cm
XXL 119 - 126 cm 107 - 116 cm 121 - 128 cm 84 cm
XXXL 127 - 134 cm 117 - 126 cm 129 - 136 cm 85 cm
Rozmiar Biust Talia Biodra Długość nogawki
XXS 76- 79 cm 60 - 63 cm 88- 91 cm 78 cm
XS 80 - 83 cm 64 - 66 cm 92 - 94 cm 78.5 cm
S 84 - 88 cm 67 - 70 cm 95 - 98 cm 79 cm
M 89 - 93 cm 71 - 76 cm 99 - 103 cm 79.5 cm
L 94 - 98 cm 77 - 82 cm 104 - 108 cm 80 cm
XL 98 - 103 cm 83 - 88 cm 109 - 114 cm 80.5 cm
XXL 104 - 109 cm 89 - 94 cm 115 - 120 cm 81 cm
XXXL 110 - 115 cm 95 - 100 cm 121 - 126 cm 81.5 cm
Wiek Wrost Klatka Pas Biodra
2-4 Miesięcy 62 cm 41 -43 cm 41 -43 cm 42 - 44 cm
4-6 Miesięcy 68 cm 44 - 46 cm 44 -45 cm 45 - 47 cm
6-9 Miesięcy 74 cm 47- 49 cm 46 - 47 cm 48 - 50 cm
9-12 Miesięcy 80 cm 50 -52 cm 48 -49 cm 51 - 53 cm
12-18 Miesięcy 86 cm 53 cm 50 cm 54 - 55 cm
1-2 Lata 92 cm 54 cm 51 cm 56 - 57 cm
2-3 Lata 98 cm 55 cm 52 cm 58 - 59 cm
3-4 Lata 104 cm 55 - 56 cm 52 - 53 cm 59 - 60 cm
5-6 Lat 116 cm 57 - 60 cm 54 - 56 cm 61 - 64 cm
7-8 Lat 128 cm 61 - 65 cm 57 - 60 cm 65 - 70 cm
9-10 Lat 140 cm 66 - 71 cm 61 - 64 cm 71 - 76 cm
11-12 Lat 152 cm 72 - 77 cm 65 - 68 cm 77 - 82 cm
13-14 Lat 164 cm 78 - 83 cm 69 - 72 cm 83 - 88 cm
15-16 Lat 176 cm 84 - 89 cm 73 - 76 cm 89 - 94 cm
Rozmiar Wzrost
XXS do ok. 113 cm
XS 113 - 119 cm
S 119 - 137 cm
M 137 - 155 cm
L 155 - 180 cm
XL powyżej 180 cm

Rozmiary od 4 do 6 są dla dzieci/młodzieży; rozmiary 7 i wyzwyż są dla dorosłych.

Rozmiar Szerokość rękawicy Pełna długość Obwód nadgarstka
4 (JUNIOR) 9 21 14
5 (JUNIOR) 9.5 21.5 15
6 (JUNIOR) 10 22 15
7 11 25.5 15
8 11.5 26.5 16
9 11.5 27.5 17
9.5 12 28 17
10 12 28.5 17
10.5 12.5 29.5 17
11 13 30 17