NAPAPIJRI - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki NAPAPIJRI.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

ROZMIAR   XS S M L XL XXL 3XL
    36 38 40 42 48 50 54
SZYJA cm 37.8 39.2 40.6 42 43.4 44.8 46.2
KLATKA cm 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 111 111 - 118 118 - 125
PAS cm 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 101 101 - 108 108 - 115
BIODRA cm 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 109 109 - 116 116 - 123
ROZMIAR   XS S M L XL XL-XXL XXL XXXL
    28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
ROZMIAR (GB)   10 12 14 15 16 18 20 22 24 26
PAS cm 75-77 78-80 80-82 82.5-84.5 85-87 87.5-89.5 90-92 92.5-94.5 95-97 100-102 105-107 110-112 110-112
BIODRA cm 94.5-96.5 97-99 99-101.5 102-104 104-106.5 107-109 109-111.5 112-114 114-116.5 116.5-121.5 121.5-126.5 126.5-131.5 131.5-136.5
NOGAWKA cm 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87
ROZMIAR   XS S M L XL XXL
    8 10 12 14/16 18 20/22

SZYJA

cm 38.3 39.5 40.7 41.9 43.7 45.5
KLATKA cm 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
PAS cm 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92
BIODRA cm 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120
ROZMIAR   XXS XS S M L XL XXL
    26 27 28 29/30 31 32 34
ROZMIAR (GB)   6 8 10 12 14/16 18 20/22
PAS cm 67 - 71 71 - 75 75 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90-94
BIODRA cm 87 - 91 91 - 95 95 - 98 98 - 102 102 -106 106 - 110 110 - 114
NOGAWKA cm 78 78 79 79 80 80 80

Obuwie męskie

Rozmiar UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11
Rozmiar 39 40 41 42 43 44 45 46
Długość wkładki 24,5 25 26 26,5 27,5 28 29 29,5

Obuwie damskie

Rozmiar UK 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8
Rozmiar 35 36 37 38 39 40 41 42
Długość wkładki 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 27

 

ROZMIAR/ WIEK 6 8 10 12 14 16
ROZMIAR 116/120 130 140 152 162 170
KLATKA 59-62 63-68  69 -74 75-80 81-84 85-88
PAS 57-60 61-64 65-68 69-71 72-74 75-77
BIODRA 65-68 69-73 74-79 80-82 83-86 87-90
NOGAWKA (SZEW WEWNĘTRZNY) 54 59 65 70 76 80
WZROST 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 168-172