HELLY HANSEN - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki HELLY HANSEN.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Rozmiar Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Talia  (cm) Biodra (cm) Długość rękawa (cm)
XS 170 93 80 92 79,7
S 174 97 84 96 81,7
M 178 103 90 102 84,6
L 182 109 96 108 87,5
XL 186 117 104 116 90,6
XXL 190 125 112 124 93,7
XXXL 192-195 128-136 114-122 128-136 96-98
Rozmiar Talia (cm) Długość nogawki wewnętrznej (cm)
28 71 81
30 76 81
32 81 86
33 83,5 86
34 86 86
36 91 91
38 96 91
40 101 91
 
XS 80 77
S 84 79
M 90 81
L 96 83
XL 104 85
XXL 112 87
XXXL 114-122 89,5-91
EU UK US Długość stopy (cm)
40 6,5 7 25
40,5 7 7,5 25,5
41 7,5 8 26
42 8 8,5 26,5
42,5 8,5 9 27
43 9 9,5 27,5
44 9,5 10 28
44,5 10 10,5 28,5
45 10,5 11 29
46 11 11,5 29,5
46,5 11,5 12 30
48 12,5 13 31
Rozmiar

Wzrost (cm)

Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Długość rękawa (cm)
XS 160 86 68 94 74
S 164 90 72 98 76
M 168 94 76 102 78
L 172 100 82 108 81,9
XL 176 108 90 116 85
XXL 180 116 98 124 88,1
XXXL 180-185 118-126 102-110 124-132 86-89
Rozmiar Talia (cm) Długość nogawki wewnętrznej (cm)
26 66 71
28 71 81
29 73,5 86
30 76 86
31 78,5 86
32 81 86
34 86 86
36 91 86
38 96 86
 
XS 68 74,5
S 72 76,5
M 76 78,5
L 82 80,5
XL 90 82,5
XXL 98 84,5
XXXL 102-110 85-87
Rozmiar Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Długość nogawki wewnętrznej (cm) Długość rękawa (cm)
86/1 yr 86 53 51 57 35 40,5
92/2 yr 92 54 52 58 38,5 43
98/3 yr 98 55 53 59 42 45,5
104/4 yr 104 56 54 60 45,5 48
110/5 yr 110 57 55 61 49 51
116/6 yr 116 59 56 63 52,5 54
122/7 yr 122 61 57 65 56 57
128/8 yr 128 65 59 68,25 58 60,5
134/9 yr 131-137 67-71 64-67 71-75 60-64 63,5-67
140/10 yr 140 71 63 74,25 65 66
152/12 yr 152 77 69 80,25 71,5 71,5
164/14 yr 164 83 75 86,25 77,5 78
176/16 yr 176 89 81 92,25 83,5 84,5
Rozmiar Obwód dłoni (cm)
XS 13-14
S 14-16,5
M 16,5-19
L 19-21,5
XL 21,5-24
EU UK US Długość stopy (cm)
23 5 6 13
24 6 7 13,7
25 7 8 14,5
26 8 9 15,3
27 9 10 16,2
28 10 11 17
29 11 12 18
30 12 13 19
31 13 Y1 20
32 Y1 Y2 21
33 Y2 Y3 21,8
34 Y3 Y4 22,7
35 Y4 Y5 23,6
36 Y5 Y6 24,5

 

 

 

 

 

 

Rozmiar Długość dłoni (cm)
2 12,5-14
4 14-15
6 15-16,5
8 16,5-18
10 18-19
12 19-20,5
14 20,5-21,5