GUESS - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki GUESS.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Topy, płaszcze i kurtki

OUR SIZES XS S M L XL
RAMIONA(cm) 38-39.5 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
KLATKA(cm) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
PAS(cm) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
BIODRA(cm) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

 

Sukienki i kombinezony

OUR SIZES XS S M L XL
24/25 26/27 28/29 30/31 32/33
RAMIONA(cm) 38-39.5 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
KLATKA(cm) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
PAS(cm) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
BIODRA(cm) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

Spodnie, szorty, legginsy

Rozmiary XS S M L XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Talia(cm) 60.5-63 63-65.5 65.5-68 68-70.5 70.5-73 73-75.5 75.5-78.5 78.5-81.5 81.5-84.5 84.5-87.5
Biodra(cm) 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 101.5-104.5 104.5-107.5 107.5-110.5 110.5-113.5
Udo(cm) 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 57-58 58-59 59-60 60-61

 

Długości nogawek (po wewnętrznej stronie)

Oznaczenie (L) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Długość (cm) 66 68,6 71,1 73,7 76,2 78,7 81,3 83,8 86,4 88,9 91,4

 

Spódnice

Rozmiary XS S M L XL
2 4 6 8 10
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Talia(cm) 60.5-63 63-65.5 65.5-68 68-70.5 70.5-73 73-75.5 75.5-78.5 78.5-81.5 81.5-84.5 84.5-87.5
Biodra(cm) 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 101.5-104.5 104.5-107.5 107.5-110.5 110.5-113.5

Obuwie

EU 35 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39 39½ 40 41
UK 2 3 4 5 6 7 8
US 5 6 7 8 9 10
Botki(cm) 24.3 25.1 25.5 25.9 26.4 26.8 27.2 27.6 28.1 28.5 29.3
Bez palców & Sandały(cm) 23.0 23.6 24.0 24.3 24.6 25.0 25.3 25.6 26.0 26.3 27.0
Czółenka(cm) 25.0 257 26.0 26.3 26.7 27.0 27.3 27.7 28.0 28.3 29.0
Sneakersy(cm) 23.3 24.0 24.3 24.7 25.0 25.3 25.7 26.0 26.3 26.7 27.3

 

Klapki

 

S M L XL
35/36 37/38 39/40 41/42
Rozmiary XS S M L XL XXL 3XL
27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Talia(cm) 71.5-74 74-76.5 76.5-79 79-81.5 81.5-84 84-86.5 86.5-89 89-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 101.5-106.5
Biodra(cm) 87.5- 90 90-92.5 92.5-95 95-97.5 97.5-100 100-102.5 102.5-105 105-107.5 107.5-112.5 112.5-117.5 117.5-122.5
Udo(cm) 47-49 49-51 51-53 53-55 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69
Rozmiary XS S M L XL XXL
Ramiona(cm) 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53
Klatka piersiowa(cm) 89-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Pas(cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Biodra(cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Szyja(cm) 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

Biustonosze

ITA I II III IV V
USA(UK) 30 32 34 36 38
EU 65 70 75 80 85
FR 80 85 90 95 100
Obwód w biuście(cm) 64-68 69-73 74-78 79-83 84-88
Miseczka A(cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95
Miseczka B(cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
Miseczka C(cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103
Miseczka D(cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107

 

Stroje kąpielowe

Rozmiary XS S M L XL
IT 40 42 44 46 48
Klatka piersiowa(cm) 80-84 84-88 88-93 93-98 98-103
Talia(cm) 62-66 66-71 71-76 76-81 81-87
Biodra(cm) 88-92 92-97 97-102 102-107 107-113

PASKI DAMSKIE

Typ/Rozmiar XS S M L
Regulowany (CM) - 85 95 105
Nieregulowany (CM) 80 85 90 95
Wysoki stan (CM) 65 70 75 80
Niski stan (CM) 70 75 80 85

 

PASKI MĘSKIE

 

Typ/Rozmiar XS S M L XL XXL
Regulowany (CM) 85 90 95 105 115 120
Nieregulowany (CM) 85 90 100 105 110 120

 

 

 

 

Rozmiar 7 8 10 12 14
Wzrost (cm) 122-125 125-135 136-146 147-157 158-166
Klatka piersiowa (cm) 60-62 62-66 66-71 71-78 78-84
Biodra (cm) 65-67 67-72 72-79 79-85 85-90
Rozmiar EU 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 5.5 6 7 8 9 10 11 12
US 7 7 1 /2 8 9 10 11 12 13
Długość stopy 24.8 cm 25.1 cm 25.5 cm 26 cm 27 cm 27.5 cm 29 cm 30 cm