ELBRUS - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki ELBRUS.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Obuwie
Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)
22 147
23 153
24 160
25 167
26 173
27 180
28 187
29 193
30 200
31 207
32 213
33 220
34 227
35 233
36 240
37 247
38 253
39 260
40 267
41 273
42 280
43 287
44 293
45 300
46 307

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 53 55,5 58 60,5
DŁUGOŚĆ (B) 72 74 76 78
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 68 69 70 71
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 40 42 44 46
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 8 8 8 8

(DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 48 50 52 54
DŁUGOŚĆ (B) 63 65 67 69
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 64,5 66 67,5 69
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 34 35,5 37 39,5
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 6 6 6 6

 

ROZMIAR (DŁUGOŚĆ W CM) S M L XL
DŁUOŚĆ (A) 105 107,5 110 112,5
WYSOKOŚĆ STANU (B) 27,5 28,5 29,5 30,5
SZEROKOŚĆ NOGAWKI (C) 23,5 24,2 24,9 25,6
SZEROKOŚĆ W PASIE (D) 37,5 39,5 41,5 43,5

ROZMIAR (DŁUGOŚĆ W CM) M L XL XXL
DŁUGOŚĆ (A) 111 114 116 119
WYSOKOŚĆ STANU (B) 31 32 33 34
SZEROKOŚĆ NOGAWKI (C) 26 27 28 29
SZEROKOŚĆ W PASIE (D) 43 45,5 48 50,5

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) M L XL XXL
DŁUGOŚĆ (A) 53 - 54 55 - 56 57 - 57,5 58 - 59
WYSOKOŚĆ STANU (B) 26 27 28 29
SZEROKOŚĆ NOGAWKI (C) 23 24 25 26
SZEROKOŚĆ W PASIE (D) 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 50,5 53 55,5 58
DŁUGOŚĆ (B) 66,5 68,5 70,5 72,5
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 62 63,5 65 66,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 48,5 51 53,5 56
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 34 34,5 35 35,5

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI PODANE W CM) S M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 51 54 57 60 64
DŁUGOŚĆ (B) 69 71 73 74 75
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 65 66 67 68 69
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 53 56 59 62 65
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35 35 36 36 36

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 48 49,5 51 52,5
WYSOKOŚĆ STANU (B) 24 25 26 27
SZEROKOŚĆ NOGAWKI (C) 24 24,5 25 25,5
SZEROKOŚĆ W PASIE (D) 38,5 40,5 42,5 44,5

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 59 - 61 62 - 63,5 64 - 66 66,5 - 69
DŁUGOŚĆ (B) 75 - 76 77 - 78 79 - 80 81 - 82
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 67 68 69 70
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 44 46 48 50
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 36 37 37 38

ROZMIAR (DŁUGOŚCI PODANE W CM) M L XL XXL
DŁUGOŚĆ (A) 74 76 78 80
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (B) 82 83,5 85 86,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (C) 28 29 30 31
SZEROKOŚĆ DOŁU (D) 59 61,5 64 66,5
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 37 37 38 38
 
ROZMIAR (DŁUGOŚCI PODANE W CM) S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 65 67 69 71
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (B) 75 76,5 78 79,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (C) 25 26 27 28
SZEROKOŚĆ DOŁU (D) 52 54 56 58
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35 35 36 36
 
 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI PODANE W CM) S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 70,5 72,5 74,5 76,5
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (B) 75 76,5 78 79,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (C) 52 54 56 58
SZEROKOŚĆ DOŁU (D) 53,5 55,5 57,5 59,5
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35 35 36 36

ROZMIAR (WYMIARY PODANE W CM) M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 49 51,5 54 56,5
DŁUGOŚĆ (B) 72 74 76 78
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 68 69 70 71
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 40 41,5 43 44,5
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35 35 36 36

 

CARLOW M L XL XXL
DŁUGOŚĆ (A) 72 74 76 78
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (B) 80,5 82 83,5 85
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (C) 53 55,5 58 60,5
SZEROKOŚĆ DOŁU (D) 49 51,5 54 56,5
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 7,5 7,5 7,5 7,5

SETE M L XL XXL
DŁUGOŚĆ (A) 72 74 76 78
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (B) 82 83,5 85 86,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (C) 54 56,5 59 61,5
SZEROKOŚĆ DOŁU (D) 53 55,5 58 60,5
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35 35 36 36

 

SETE WO'S S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 64 66 68 70
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (B) 73,5 75 76,5 78
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (C) 47 49 51 53
SZEROKOŚĆ DOŁU (D) 50 52 54 56
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 34 35 35 36

RIVOLI WO'S S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 64 66 68 70
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (B) 73 74,5 76 77,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (C) 47 49 51 53
SZEROKOŚĆ DOŁU (D) 47 49 51 53
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 7,5 7,5 7,5 7,5

ARAVIS WO'S S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 64 66 68 70
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (B) 74 75,5 77 78,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (C) 47 49 51 53
SZEROKOŚĆ DOŁU (D) 50 52 54 56
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 7 7 7 7

HEIDA II XS S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 54 56 58 60 62
DŁUGOŚĆ (B) 83 85 87 89 91
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 65 66 67 68 69
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 35,5 37 38,5 40 41,5
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 33 34 34 35 35

 

ALMADIA WO'S S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 105 107,5 110 112,5
WYSOKOŚĆ STANU (B) 27,5 28,5 29,5 30,5
SZEROKOŚĆ NOGAWKI (C) 23,5 24,2 24,9 25,6
SZEROKOŚĆ W PASIE (D) 37,5 39,5 41,5 43,5

 

 

EMY WO'S S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 47,5 49,5 51,5 53,5
DŁUGOŚĆ (B) 63 65 67 69
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 64,5 66 67,5 69
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 34 35,5 37 39,5
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 6 6 6 6

 

FORSOL M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 60 62,5 65 67,5
DŁUGOŚĆ (B) 74 76 78 80
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 67 68,5 70 71,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 42,5 44,5 46,5 48,5
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35,5 35,5 36,5 36,5

 

HEIDA S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 55 57,5 60 62,5
DŁUGOŚĆ (B) 85 87 89 91
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 62 63,5 65 66,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 51 53,5 56 58,5
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 34,5 35 35,5 36
Rozmiar M L XL XXL
Długość 71 73 75 77
Szerokość w klatce  58 60,5 63 65,5
Szerokość dołu  51 53,5 55 57,5
Długość rękawów 81 82,5 84 85,5
Szerokość bicepsu  23,5 24,5 25,5 26,5
Wysokość kaptura 35 35 36 36
Szerokość kaptura 27 27 28 28

 

 

 

NAHAN WO'S S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 46 48 50 52
DŁUGOŚĆ (B) 64 66 68 70
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 62 63 64 65
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 35 36,5 38 39,5
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 8 8 8 8

 

*Wartości podane w centymetrach