Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
ATOMIC - Tabela rozmiarowa
Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki ATOMIC.
Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.
Buty narciarskie
Długości skorup oraz szerokości podane są w milimetrach - nasze rozmiary odpowiadają wartości Mondo Point (MP).
Typy:
Wąskie: szerokość od 92 do 98 mm
Średnie: szerokość 100 mm
Szerokie: szerokość 102 mm
Redster World Cup
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 33 - 34 | 1 - 2 | 2 - 3 | 21 - 21,5 | 261 |
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 22 - 22,5 | 265 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 275 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 285 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 295 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 305 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 315 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 325 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 335 |
Redster Club Sport
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 33 - 34 | 1 - 2 | 2 - 3 | 21 - 21,5 | 261 |
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 22 - 22,5 | 265 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 275 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 285 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 295 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 305 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 315 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 325 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 335 |
Hawx Prime / Hawx Prime Pro
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 22 - 22,5 | 265 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 275 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 285 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 295 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 305 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 315 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 325 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 335 |
| 46,5 - 47 | 12 - 12,5 | 13 - 13,5 | 30 - 30,5 | 345 |
| 48 - 49,5 | 13 - 14,5 | 14 - 15,5 | 31 - 32,5 | 365 |
Hawx Prime XTD
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 22 - 22,5 | 265 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 275 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 285 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 295 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 305 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 315 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 325 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 335 |
| 46,5 - 47 | 12 - 12,5 | 13 - 13,5 | 30 - 30,5 | 345 |
| 48 - 49,5 | 13 - 14,5 | 14 - 15,5 | 31 - 32,5 | 365 |
HAWX MAGNA
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 22 - 22,5 | 269 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 279 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 289 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 299 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 309 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 319 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 329 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 339 |
| 46,5 - 49 | 12 - 13,5 | 13- 14,5 | 30 - 31,5 | 359 |
HAWX ULTRA
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 22 - 22,5 | 265 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 270 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 280 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 290 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 300 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 310 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 320 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 330 |
| 46,5 - 47 | 12 - 12,5 | 13 - 13,5 | 30 - 30,5 | 340 |
HAWX ULTRA XTD
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 22 - 22,5 | 262 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 272 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 282 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 292 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 302 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 312 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 322 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 332 |
LIVE FIT
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 -4 | 22 - 22,5 | 269 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 279 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 289 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 299 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 309 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 319 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 329 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 339 |
| 46,5 - 47 | 12 - 12,5 | 13 - 13,5 | 30 - 30,5 | 349 |
| 48 - 49 | 13 - 13,5 | 14 - 14,5 | 31 - 31,5 | 369 |
BACKLAND
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 22 - 22,5 | 248 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 258 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 268 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 278 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 288 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 298 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 308 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 318 |
| 46,5 - 47 | 12 - 12,5 | 13 - 13,5 | 30 - 30,5 | 328 |
BACKLAND ULTIMATE
| Euro | UK | US | MONDO | DŁ. SKORUPY |
|---|---|---|---|---|
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 | 248 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 | 258 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 | 268 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 | 278 |
| 42 - 43 | 8 - 9 | 9 - 10 | 27 - 27,5 | 288 |
| 43,5 - 44 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 28 - 28,5 | 298 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 29 - 29,5 | 308 |
| 46,5 - 47 | 12 - 12,5 | 13 - 13,5 | 30 - 30,5 | 318 |
Junior
| Euro | UK | US | MONDO |
|---|---|---|---|
| 24 - 26 | 7K - 9K | 8K - 10K | 15 - 16 |
| 27 | 9,5K | 10,5K | 17 |
| 28,5 - 31 | 10,5K - 12K | 11K - 12,5K | 18.0 - 19.5 |
| 31,5 - 32 | 12,5K - 13K | 13,5K - 1 | 20.0 - 20.5 |
| 33 - 34 | 1 - 2 | 2 - 3 | 21.0 - 21.5 |
| 34,5 - 35 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 22 - 22,5 |
| 36 - 37 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 23 - 23,5 |
| 37,5 - 38 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 24 - 24,5 |
| 39 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 - 25,5 |
| 40,5 - 41 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 |
| ROZMIAR | OBWÓD GŁÓWY (CM) |
| XS | 51-53 |
| S | 53-55 |
| M | 55-57 |
| L | 57-59 |
| XL | 59-61 |
| XXL | 61-63 |
Poniżej przedstawiamy tabelę z orientacyjnymi wartościami dla dorosłych (wartości w cm):
Wzrost |
Długość |
|---|---|
| 146-156 | 105 |
| 153-164 | 110 |
| 159-171 | 115 |
| 167-179 | 120 |
| 173-186 | 125 |
| 180-194 | 130 |
| 187-200 | 135 |
| 194-208 | 140 |
| Rozmiar (cm) | 100 | 110 | 120 |
| Promień (m) | 7 | 8 | 9 |
| Piętka (mm) | 82,5 | 86 | 89 |
| Dziób (mm) | 101 | 105 | 108 |
| Talia (mm) | 66 | 67 | 68 |
| Rozmiar (cm) | 130 | 140 | 150 |
| Promień (m) | 10,5 | 12 | 13,5 |
| Piętka (mm) | 90 | 90,5 | 91 |
| Dziób (mm) | 109 | 109,5 | 110 |
| Talia (mm) | 68 | 68 | 68 |