RIP CURL - Tabuľka veľkostí

Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku RIP CURL.

Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.

MEN

Size Height Weight Chest Waist Hips Thigh Arm Leg
XS 170 55-60 90 74 86 48 53 66
S 174 60-70 95 76 89 51 54 68
ST 177 60-70 95 76 88 50 53 71
MS 174 65-70 100 81 92 53 54 68
M 178 70-80 100 81 92 53 56 71
MT 183 70-80 100 81 92 53 57 74
LS 178 80-85 105 85 94 56 56 71
L 183 80-85 105 85 94 56 57 74
LT 188 80-85 105 85 94 56 57 77
XL 188 85-95 110 89 97 58 58 76
XXL 193 105-115 120 96 99 61 59 79

 

WOMEN

Size Size EU Height Chest Waist Hips Thigh Arm Leg
2   145 71 58 85 45 46 63
4   155 78 61 86.5 48 48.4 66
6 XS 160 82 63.5 89 51 49.6 68.5
6T   165 82 64 89 51 51 71
8 S 165 86 66 91.5 53.5 50.8 71
8T   170 86 66 92 54 52 73.5
10 M 170 90 68.5 94 56 52 73.5
10T   175 90 69 94 56 53 76
12 L 175 94 71 96.5 58.5 53.2 76
12T   178 94 71 97 59 54 78.5
14 XL 178 96 73.5 99 61 54.4 78.5
16   181 100 75.8 101 63 55 78.5

 

 

Men's Caps

Size Lenght
S 57 cm
M 58 cm
L & TU 59 cm

Women's Caps

Size Lenght
S 56 cm
M 57 cm
L & TU 58 cm

Men's Footwear flip-flops

EUR 40 41 42 43 44 45 46
Insole length (cm) 26,0 26,7 27,5 28,2 29,0 29,7 30,5
Max. length of the buyer's foot  (cm) 25,5 26,2 27,0 27,7 28,5 29,2 30,0

 

Wome's Footwear flip-flops

EUR 36 37 38 39 40 41
Insole length (cm) 23,8 24,4 25,0 25,5 26,1 26,7
Max. length of the buyer's foot (cm) 23,3 23,9 24,5 25,0 25,6 26,2

Size

Chest (cm) Hips  (cm) Height (cm)

XXS

75.5-78 84-87 155.5-158

XS

80-83 89.5-92 160-163

S

85-88 94.5-97 165-168

M

90-93 99.5-102 170-173

L

96-98.5 104.5-107 176-178.5

XL

101-103.5 110-112 181-183.5
Size Size US Height Waist Hips
XS 28 168 70 85
XS 29 171 72.5 87.5
S 30 173 75 90
S 31 176 77.5 92.5
M 32 178 80 95
M 33 181 82.5 97.5
L 34 183 85 100
L 35 186 87.5 102.5
L 36 188 90 105
XL 38 193 95 107.5
XL 40 195 100 110
XXL 42 195 105 112.5
XXL 44 195 115 115
Size Chest (cm) Height (cm) Waist (cm)
XS 85-87.5 168-171 85-87.5
S 90-92.5 173-176 90-92.5
M 95-97.5 178-181 95-97.5
L 100-102.5 183-186 100-102.5
XL 105-107.5 188-198 105-107.5
XXL 110-112.5 195 110-112.5
XXXL 115 195 115

Size

Waist (cm) Hips (cm) Height (cm)

XXS

58-61 84-87 155.5-158

XS

63.5-66 89.5-92 160-163

S

68.5-71 94.5-97 165-168

M

73.5-76 99.5-102 170-173

L

78.5-81 104.5-107 176-178.5

XL

83.5-86 110-112 181-183.5
Boys & Girls SIZE Height Range Weight Waist Neck Chest Leg
2 91 88-95 11-13 53,5 25,5 56 28
4 104 101-108 15-17 56 26,7 60,5 35
6 118  115-125 20-25 58,5 27,9 65 42
8 130 125-136 25-30 61 29,1 69,5 49
10 142  136-145 30-35 63,5 30,5 74 56
12 152  145-152 35-40 66 31,7 78,5 60,5
14 162  152-157 40-50 68,5 32,9 83 65
16 172  157-165 50-60 71 34,1 87,5 69,5
Size Little finger Forefinger Middle finger Ring finger Thumb
2XS 5,8 8,41 8,88 7,49 7,15
XS 6 8,59 9,05 7,7 7,32
S 6,2 8,59 9,22 7,91 7,49
M 6,4 8,77 9,39 8,12 7,66
L 6,78 9,21 9,97 8,67 8,38
XL 6,98 9,41 10,16 8,86 8,55
Size Head  Circumference (cm)
XS 52-53
S 54-55
M 56-57
L 58-59
XL 60-61
XXL 62-63
Size EU Size US Chest  Height  Hips
2XS 6 75 158 84
XS 8 80 162 89
S 10 85 167 94
M 12 90 172 99
L 14 95 177 104
XL 16 100 182 109

Wetsuits Boots men's/unisex

Size USA

European size

Foot length (cm)

4

36

24

5

37

24,6

6

38

25,1

6,5

39

26

7

40

26,6

8

41

27,3

9

42

28

10

43

28,6

10,5

44

29,3

11

45

30

12

46

30,6

13

47

31,3