JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
QUIKSILVER - Tabuľka veľkostí
Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku QUIKSILVER.
Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.
Women HATS
| Size | Circuit (cm) |
| S/M | 56 |
| M/L | 58 |
Men HAT
| Size | Circuit (cm) |
| S/M | 57 cm |
| L/XL | 59 cm |
Kids CAPS
| STYLE | 0-18 MONTHS | 2-7 YEARS | 8-16 YEARS |
| Caps | 50 cm | 53 cm | 55 cm |
| Flex Fit | 46 - 48 cm | 50 - 52 cm | 53 - 55 cm |
MEN'S FOOTWEAR
| SIZE (UK) | SIZE (EU) | SIZE (US) | INSOLE LENGHT (CM) |
| 5 | 39 | 6 |
24,5 |
| 6 | 40 | 7 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| 10 | 44 | 11 | 29 |
| 11 | 45 | 12 | 30 |
| 12 | 46 | 13 | 31 |
| 13 | 47 | 14 | 32 |
YOUTH FOOTWEAR AND WOMEN'S
| SIZE (US) | SIZE (UK) | SIZE (EUR) | INSOLE LENGHT (CM) |
| 1 | 1 | 16 | |
| 3 | 2.5 | 18 | |
| 4 | 4 | 20 | 10 |
| 6 | 5.5 | 22 | 12 |
| 7 | 7 | 24 | 14 |
| 9 | 8.5 | 26 | 15 |
| 10 | 9 | 27 | 16 |
| 11 | 10 | 28 | 17 |
| 12 | 11 | 29 | 18 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 18.5 |
| 13 | 12 | 31 | 19 |
| 1 | 13 | 32 | 20 |
| 2 | 1 | 33 | 21 |
| 3 | 2 | 34 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 35 | 22.5 |
| 4 | 3 | 36 | 23 |
| 5 | 4 | 37 | 24 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 5 | 39 | 25 |
YOUTH: 8 - 16 YEARS
| SIZE | SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) |
| 8 | XS | 132 | 67.5 |
| 10 | S | 141 | 71 |
| 12 | M | 152 | 76 |
| 14 | L | 172 | 83 |
| 16 | XL | 175.5 | 90 |
8 - 16 LAT (spodnie, szorty)
| SIZE | SIZE | BOTTOMS | HEIGHT (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
| 8 | XS | 24 | 132 | 60 | 70.5 |
| 10 | S | 25 | 141 | 63.5 | 73.5 |
| 12 | M | 26 | 152 | 66 | 78.5 |
| 14 | L | 28 | 172 | 72 | 85 |
| 16 | XL | 30 | 175.5 | 77 | 93 |
BOYS: 2 - 7 YEARS
| SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) |
| 2 | 91 | 53 |
| 3 | 98 | 54.5 |
| 4 | 104 | 56 |
| 5 | 110 | 58.5 |
| 6 | 116 | 61 |
| 7 | 122 | 63.5 |
2 - 7 YEARS (pants, shorts)
| SIZE | HEIGHT (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
| 2 | 91 | 50.5 | 54 |
| 3 | 98 | 52.5 | 56 |
| 4 | 104 | 54.5 | 59.5 |
| 5 | 110 | 55 | 61.5 |
| 6 | 116 | 56 | 63.5 |
| 7 | 122 | 57.5 | 67 |
BABY: 3 - 24 MONTHS
| SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) |
| 3-6 Months | 68 | 45 |
| 6-12 Months | 78 | 48 |
| 12-18 Months | 84 | 50 |
| 18-24 Months | 91 | 53 |
BABY: 3 - 24 MONTHS (pants, shorts)
| SIZE | HEIGHT (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
| 3-6 Months | 68 | 44.5 | 46.5 |
| 6-12 Months | 78 | 48.5 | 49.5 |
| 12-18 Months | 84 | 50.5 | 51.5 |
| 18-24 Months | 91 | 52.5 | 53.5 |
SOCKS
| SIZE | SIZE |
| ONE SIZE | 35-39 |
| EU | US |
| 24 months | 24 months |
| 2-4 years | 2-4 years |
| 34-36 | 3-4 |
| 37-40 | 5-8 |
| 41-43 | 7-10 |
| SIZE | CHEST (cm) | SLEEVE (cm) | NECK (cm) |
| XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
| S | 94 - 98 |
81 |
38 - 39 |
| M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
| L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
| XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
| XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
| XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
| SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) | INSEAM (cm & inches) |
| 28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5=32" |
| 30/S | 76 - 78 |
95 |
81.5=32" |
| 31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
| 32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" |
| 33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
| 34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" |
| 36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" |
| 38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" |
| 40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" |
| 42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" |
| SIZE | Width of your palm at its widest point (cm) | Width of your palm at its widest point (inch) |
| S | 16.5 - 19 | 6.5 - 7.5 |
| M | 19 - 21.5 | 7.5 - 8.5 |
| L | 21.5 - 24 | 8.5 - 9.5 |
| XL | 24 - 27 | 9.5 - 10.5 |
YOUTH GLOVES: 8 - 16 YEARS
| SIZE |
|
||
| S | 15 | 6 | |
| M | 16.5 | 6.5 | |
| L | 18 | 7 |
GLOVES: 2 - 7 YEARS
| SIZE |
|
||
| S | 11 | 4.4 | |
| M | 12.7 | 5 | |
| L | 13.7 | 5.4 |
MENS SNOW JACKETS
| SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST(cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | WAIST cm) | HIPS (cm) |
| XS | 172 | 89 - 93 | 59.5 | 70.5 - 72.5 | 90 |
| S | 175 | 94 - 98 | 60.5 | 76 - 78 | 95 |
| M | 179 | 99 - 103 | 61.5 | 81 - 83 | 100 |
| L | 182 | 104 - 108 | 62.5 | 86 - 88 | 105 |
| XL | 185 | 109 - 113 | 63.5 | 91.5 - 93.5 | 110 |
| XXL | 188 | 114 - 118 | 64.5 | 96.5 - 98.5 | 115 |
MENS SNOW PANTS
| SIZE | HEIGHT (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | INSEAM (cm) |
| XS | 172 | 70.5 - 72.5 | 90 | 77 |
| S | 175 | 76 - 78 | 95 | 78.7 |
| M | 179 | 81 - 83 | 100 | 80 |
| L | 182 | 86 - 88 | 105 | 81.3 |
| XL | 185 | 91.5 - 93.5 | 110 | 82.6 |
| XXL | 188 | 96.5 - 98.5 | 115 | 83.9 |
SNOW JACKET AND PANTS
8 - 16 YEARS
| SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST(cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | INSEAM (cm) |
| 8 | 132 | 67.5 | 60 | 70.5 | 51.2 |
| 10 | 141 | 71 | 63.5 | 73.5 | 56.2 |
| 12 | 152 | 76 | 66 | 78.5 | 60 |
| 14 | 172 | 83 | 72 | 85 | 63.8 |
| 16 | 175.5 | 90 | 77 | 93 | 67.6 |
2 - 7 YEARS
| SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
| 2 | 91 | 53 | 50.5 | 54 |
| 3 | 98 | 54.5 | 52.5 | 56 |
| 4 | 104 | 56 | 54.5 | 59.5 |
| 5 | 110 | 58.5 | 55 | 61.5 |
| 6 | 116 | 61 | 56 | 63.5 |
| 7 | 122 | 63.5 | 57.5 | 67 |
| HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | INSEAM | |
| XS | 168-173 | 86,3-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 67,3-69,8 |
| S | 170-175 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 88,4-91,4 | 69,8-72,4 |
| MS | 170-175 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 69,8-72,4 |
| M | 175-180 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 72,4-74,9 |
| MT | 180-185 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 74,9-77,5 |
| LS | 175-180 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 72,4-74,9 |
| L | 180-185 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 74,9-77,5 |
| LT | 183-188 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 77,5-80 |
| XL | 183-188 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 77,5-80 |
| XXL | 183-188 | 111.8-121,9 | 94-99,1 | 104,1-109,2 | 78,7-81,3 |
| XXXL | 183-188 | 116,9-121,9 | 99,1-104,1 | 111,8-116,8 | 78,7-81,3 |