NAPAPIJRI - Tabuľka veľkostí

Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku NAPAPIJRI.

Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.

SIZE   XXS XS S M L XL XXL
    26 27 28 29/30 31 32 34
SIZE (GB)   6 8 10 12 14/16 18 20/22
WAIST cm 67 - 71 71 - 75 75 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90-94
HIPS cm 87 - 91 91 - 95 95 - 98 98 - 102 102 -106 106 - 110 110 - 114
INSEAM* cm 78 78 79 79 80 80 80

*Measure the distance from the crotch point to the floor.

SIZE   XS S M L XL XXL
    8 10 12 14/16 18 20/22

NECK

cm 38.3 39.5 40.7 41.9 43.7 45.5
CHEST cm 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
WAIST cm 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92
HIPS cm 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120
SIZE   XS S M L XL XL-XXL XXL XXXL
    28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
SIZE (GB)   10 12 14 15 16 18 20 22 24 26
WAIST cm 75-77 78-80 80-82 82.5-84.5 85-87 87.5-89.5 90-92 92.5-94.5 95-97 100-102 105-107 110-112 110-112
HIPS cm 94.5-96.5 97-99 99-101.5 102-104 104-106.5 107-109 109-111.5 112-114 114-116.5 116.5-121.5 121.5-126.5 126.5-131.5 131.5-136.5
INSEAM* cm 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87

*Measure the distance from the crotch point to the floor.

SIZE   XS S M L XL XXL 3XL
    36 38 40 42 48 50 54
NECK cm 37.8 39.2 40.6 42 43.4 44.8 46.2
CHEST cm 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 111 111 - 118 118 - 125
WAIST cm 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 101 101 - 108 108 - 115
HIPS cm 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 109 109 - 116 116 - 123

Men's footwear

Size UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11
Size 39 40 41 42 43 44 45 46
Insole length  24,5 25 26 26,5 27,5 28 29 29,5

Women's footwear

Size UK 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8
Size 35 36 37 38 39 40 41 42
Insole length  22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 27
SIZE/AGE 6 8 10 12 14 16
SIZE 116/120 130 140 152 162 170
CHEST 59-62 63-68  69 -74 75-80 81-84 85-88
WAIST 57-60 61-64 65-68 69-71 72-74 75-77
HIP 65-68 69-73 74-79 80-82 83-86 87-90
INSEAM 54 59 65 70 76 80
HEIGHT 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 168-172