MARTES - Tabuľka veľkostí

Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku MARTES.

Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.

Size Insole Length (mm)
18 120
19 127
20 133
21 140
22 147
23 153
24 160
25 167
26 173
27 180
28 187
29 193
30 200
31 207
32 213
33 220
34 227
35 233
36 240
37 247
38 253
39 260
40 267
41 273
42 280
43 287
44 293
45 300
46 307
Size Insole length (mm)
22 147
23 153
24 160
25 167
26 173
27 180
28 187
29 193
30 200
31 207
32 213
33 220
34 227
35 233
36 240
37 247
38 253
39 260
40 267
41 273
42 280
43 287
44 293
45 300
46 307
MEN'S JACKETS  S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
CHEST 61-63 63-65 65-68 68-71 71-74
BOTTOM WIDTH 60-62 62-64 64-66 66-69 69-71
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 56-58 57-61 60-63 62-64 64-65
LENGTH FROM COLLAR DOWN 73-75 75-77 77-81 81-83 83-86

 

 

WOMEN'S JACKETS XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
CHEST 49-52 52-54 54-56 56-59 59-61
BOTTOM WIDTH 49-53 53-55 55-57 57-59 59-61
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59
LENGTH FROM COLLAR DOWN 60-63 63-66 66-69 69-71 71-73

 

 

MEN'S JACKETS LIGHT S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
CHEST 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67
BOTTOM WIDTH 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 54-56 56-58 57-59 58-60 59-61
LENGTH FROM COLLAR DOWN 73-75 75-77 77-79 79-81 80-83

 

 

WOMEN'S JACKETS LIGHT XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
CHEST 49-51 51-53 53-55 55-57 57-59
BOTTOM WIDTH 50-52 51-55 53-56 54-57 56-60
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 51-52 52-54 54-56 58-59 59-60
LENGTH FROM COLLAR DOWN 65-67 67-69 69-71 71-73 73-75

 

 

MEN'S INSULATED SOFTSHELL S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
CHEST 54-57 57-59 59-62 62-65 65-67
BOTTOM WIDTH 53-55 55-58 58-60 60-63 63-65
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56
LENGTH FROM COLLAR DOWN 73-75 75-77 77-79 79-80 80-82

 

 

WOMEN'S INSULATED SOFTSHELL XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
CHEST 48-50 50-52 53-55 55-57 58-60
BOTTOM WIDTH 46-47 48-50 51-53 53-55 56-58
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 51-53 53-55 55-57 57-58 58-60
LENGTH FROM COLLAR DOWN 58-60 60-62 62-64 64-66 67-70

 

 

MEN'S SOFTSHELL  S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
CHEST 53-54 55-57 58-59 59-61 61-63
BOTTOM WIDTH 51-53 53-56 56-58 58-59 60-61
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 52-54 54-56 56-58 58-60 58-62
LENGTH FROM COLLAR DOWN 68-71 70-73 72-75 74-76 75-77

 

 

WOMEN'S SOFTSHELL XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
CHEST 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
BOTTOM WIDTH 46-48 48-49 49-50 50-52 53-55
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57
LENGTH FROM COLLAR DOWN 63-64 65-66 67-68 69-70 71-72

 

 

MEN'S FLEECE S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
CHEST 53-54 55-56 57-59 61-63 64-69
BOTTOM WIDTH 49-53 53-56 55-58 58-61 61-65
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 50-52 51-53 52-55 54-57 56-58
LENGTH FROM COLLAR DOWN 68-71 71-73 73-75 75-77 77-79

 

 

WOMAN'S FLEECE XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
CHEST 45-47 47-49 49-51 51-53 53-56
BOTTOM WIDTH 46-48 48-50 50-52 53-55 55-57
SLEEVE LENGTH FROM ARMPIT 49-50 50-52 52-53 53-55 55-57
LENGTH FROM COLLAR DOWN 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73

 

 

MEN'S PANTS S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
WAIST 39-41 41-44 44-47 47-50 50-53
MAX WAIST 48-50 50-52 52-55 55-58 58-61
OVERALL TROUSER LENGTH 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
INSEAM 75-77 77-79 79-81 81-83 73-85

 

 

WOMEN'S PANTS XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
WAIST 33-35 35-37 37-39 39-41 41-44
MAX WAIST 43-44 45-46 46-48 48-51 51-54
OVERALL TROUSER LENGTH 101-104 104-106 106-108 108-110 110-112
INSEAM 74-75 75-77 77-79 79-80 80-81

 

 

MEN'S SHORTS S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
WAIST 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
MAX WAIST 45-48 47-50 48-52 50-54 52-56
OVERALL TROUSER LENGTH 43-44 44-45 45-46 46-47 47-49
INSEAM 13-15 15-17 17-18 18-19 19-20

 

 

WOMEN'S SHORTS XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
WAIST 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37
MAX WAIST 37-40 39-43 42-45 44-47 46-49
OVERALL TROUSER LENGTH 33-35 35-37 37-39 39-41 41-43
INSEAM 7-8 8-10 10-12 12-14 14-15

 

 

MEN'S T-SHIRT  S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
CHEST 49-51 51-53 54-56 56-58 58-60
BOTTOM WIDTH 48-50 50-52 53-55 55-57 58-61
SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER 33-34 34-35 36-38 38-40 40-42
LENGTH FROM COLLAR DOWN 64-65 66-67 67-69 70-72 73-75

 

 

WOMEN'S T-SHIRT XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
CHEST 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
BOTTOM WIDTH 39-41 40-43 42-45 44-47 46-48
SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER 21-22 22-23 23-24 24-25 25-27
LENGTH FROM COLLAR DOWN 52-54 54-56 56-57 57-59 59-61

 

 

FOOTWEAR MARTES
SIZE INSOLE LENGHT (mm)
35 233
36 240
37 247
38 253
39 260
40 267
41 273
42 280
43 287
44 293
45 300

 

 

WOMEN'S UNDERWEAR
SIZE XS S M L XL
HEIGHT 156-162 160-166 164-170 168-174 172-178
CHEST 80-86 86-90 90-94 94-100 100-106
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106

 

 

MEN'S UNDERWEAR
SIZE S M L XL XXL
HEIGHT 165-173 171-179 177-185 183-191 189-197
CHEST 82-86 86-92 92-98 98-104 104-110
WAIST 72-82 80-88 86-94 92-100 98-106
Size Insole length (mm)
35 233
36 240
37 247
38 253
39 260
40 267
41 273
42 280
43 287
44 293
45 300

T-SHIRTS JUNIOR - GIRL'S

SIZE (LENGTH IN CM) 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
LENGTH (A) 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 - 50 51 - 52 53 - 54 55 - 56 57 - 58 60 - 61 62 - 63
BOTTOM WIDTH (B) 31 33 35 37 39 39 - 40 41 - 41,5 42 - 43 44 - 44,5 45 - 46
SLEEVE LENGTH (C) 13,5 14 14,5 15,5 16 17,5 18 18,5 19 19,5
CHEST (D) 31 - 32 33 34 -35 36 - 37 38 39 - 40 41- 41,5 42 - 43 44 - 44,5 45 - 46

 

T-SHIRTS JUNIOR - BOY'S

SIZE (LENGTH IN CM) 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
LENGTH  (A) 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 - 50 51 - 52 56 - 57,5 58 - 59,5 60 - 61,5 62 - 63,5 64 - 65,5
BOTTOM WIDTH (B) 31 33 35 37 39 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 44,5 45 - 46
SLEEVE LENGTH (C) 13,5 14 14,5 15,5 16 17,5 18 18,5 19 19,5
CHEST (D) 31 - 32 33 34 -35 36 - 37 38 39 - 40 41- 41,5 42 - 43 44 - 44,5 45 - 46