JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
LACOSTE - Tabuľka veľkostí
Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku LACOSTE.
Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.
MEN'S T- SHIRTS AND LONGSLEEVES
| SIZE | XS | S | M | M/L | L |
| SIZE LACOSTE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 |
| WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
MEN'S POLO
| SIZE | S | M | L | XL |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 101 | 106 | 116 | 126 |
| WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | 99 | 104 | 114 | 124 |
| ARM LENGTH (CM) | 21.3 | 22 | 23.5 | 25 |
MEN'S SHIRTS
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| SIZE LACOSTE | 38 | 40 | 42 | 44 |
| NECK CIRCUMFERENCE (CM) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 93 | 101 | 109 | 117 |
| WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | 81 | 89 | 97 | 106 |
MEN'S SWEATSHIRTS
| SIZE | S | M | L | XL |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 104 | 110 | 122 | 134 |
| WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | 82 | 88 | 100 | 112 |
| ARM LENGTH (CM) | 66 | 67 | 68 | 69 |
MEN'S SWEATERS
| SIZE | S | M | L | XL |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 102 | 106 | 114 | 122 |
| WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | 76 | 80 | 88 | 96 |
| ARM LENGTH (CM) | 65.5 | 66 | 67 | 68 |
MEN'S JACKETS, VESTS AND COATS
| SIZE | S | S/M | M | M/L | L | L/XL |
| SIZE LACOSTE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| ARM LENGTH (CM) | 79.4 | 80.2 | 81 | 81.3 | 82.6 | 82.9 |
PANTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE LACOSTE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WAIST (CM) | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 |
| HIPS (CM) | 85 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-115 | 118-121 |
SHORTS AND BERMUDA
| SIZE LACOSTE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| WAIST (CM) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 |
|
US Sizing |
5 |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Lacoste Sizing | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| Foot Length | 22.7 | 22.9 | 23.8 | 24 | 24.3 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.4 |
WOMEN'S T-SHIRTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
WOMEN'S POLO
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
WOMEN'S DRESSES
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| LENGTH FROM WAIST DOWN (CM) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
WOMEN'S COATS AND JACKETS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| HIP CIRCUMFERENCE (CM) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
WOMEN'S SWEATERS AND SWEATSHIRTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 |
|
US Sizing |
7 |
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| Lacoste Sizing | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
| Foot Length | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 30 | 30.5 | 31 |
WOMEN'S PANTS AND SHORTS
| SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| CIRCUMFERENCE WAIST (CM) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| CIRCUMFERENCE HIPS (CM) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
SKIRTS
| SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| CIRCUMFERENCE HIPS (CM) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |