JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
KROSS - Tabuľka veľkostí
Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku KROSS.
Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.
| Height | Inseam | Frame size MTB/CROSS | Frame size CITY/TREKKING |
|---|---|---|---|
| 152 cm | 71 cm | 14” (36cm) | 16” (41 cm) |
| 157 cm | 72 cm | 15” (38cm) | 17” (43 cm) |
| 162 cm | 74 cm | 16” (41 cm) | 18” (46 cm) |
| 167 cm | 75 cm | 16” (41 cm) | 18” (46 cm) |
| 172 cm | 76 cm | 17” (43 cm) | 19” (48 cm) |
| 175 cm | 77 cm | 17” (43 cm) | 19” (48 cm) |
| 177 cm | 79 cm | 18" (46 cm) | 20” (51 cm) |
| 182 cm | 82 cm | 18" (46 cm) | 20” (51 cm) |
| 187 cm | 86 cm | 19" (48 cm) | 21” (53 cm) |
| 192 cm | 89 cm | 20" (51 cm) | 22” (56 cm) |
| 197 cm | 92 cm | 21" (53 cm) | 23” (58 cm) |
Men's clothing
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 168 - 174 | 172 - 178 | 176 - 182 | 180 - 186 | 184 - 190 | 188 - 194 | 190 - 194 |
| CHEST | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 112 | 113 - 119 | 120 - 126 | 127 - 135 |
| WAIST | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| HIPS | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 | 122 - 126 |
| SLEVEE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| LONG SLEEVES | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 84 |
| SHORTS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| PANTS 3/4 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| LONG PANTS | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 |
Women's clothing
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 156 - 162 | 160 - 168 | 166 - 172 | 170 - 176 | 174 - 180 | 178 - 184 |
| CHEST | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 |
| WAIST | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 87 |
| HIPS | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 |
| SLEVEE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| LONG SLEEVES | 64,5 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 72 |
| SHORTS | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| PANTS 3/4 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| LONG PANTS | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 |
Men's gloves
| Men's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Short gloves | Long gloves | ||||
| Size | Around palm | Size | Around palm | ||
| S | 16 - 19 | S | 18 - 21 | ||
| M | 17 - 20 | M | 19 - 22 | ||
| L | 18 - 21 | L | 20 - 23 | ||
| XL | 19 - 22 | XL | 21 - 24 | ||
| XXL | 20 - 23 | XXL | 22 - 25 | ||
Women's gloves
| Women's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Short gloves | Long gloves | ||||
| Size | Around palm | Size | Around palm | ||
| XS | 15 - 18 | XS | 15 - 18 | ||
| S | 16 - 19 | S | 17 - 20 | ||
| M | 17 - 20 | M | 18 - 21 | ||
BICYCLES FOR KIDS
| Age | Length of the inside of the leg | Frame size | Wheel |
|---|---|---|---|
| 4-6 lat | 48 cm | - | 16” |
| 5-8 lat | 53 cm | 11” | 20” |
| 5-8 lat | 56 cm | 12” | 20” |
| 5-8 lat | 58 cm | 13” | 20” |
| 7-12 lat | 66 cm | 14” | 24” |
| 7-12 lat | 69 cm | 15” | 24” |
JUNIOR BIKES
| MODEL | Size | Wheel | Height (CM) |
| Level JR 3.0 i 2.0, Tokyo | One size | 24" | 138-148 |
| Lea JR 2.0, Hexagon JR 1.0, Lea JR 1.0, Dust JR 1.0 | One size | 24" | 130-150 |
| Dust JR 2.0 | One size | 24" | 138-150 |
| Vento JR 1.0 | One size | 26" | 145-164 |
| Evado JR 1.0 | One size | 26" | 135-155 |