JACK WOLFSKIN - Tabuľka veľkostí

Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku JACK WOLFSKIN.

Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.

Size guide

  • Men
  • Woman
  • Children and teens
  • Hats and gloves
  • Backpack

Normal sizes

SIZE HEIGHT (cm) CHEST (cm) WAIST (cm) HIP (cm) INSEAM (cm) ARM LENGHT (cm)
S 44 173-175 89-93 76-80 88-92 80 62
M 46 175-177 93-97 80-84 92-96 81 63
M 48 177-179 97-101 84-88 96-100 82 64
L 50 179-181 101-105 88-92 100-103 83 65
L 52 181-183 105-109 92-96 103-106 84 66
XL 54 183-185 109-113 96-100 106-109 85 67
XL 56 185-187 113-117 101-105 109-112 86 68
XXL 58 187-189 117-121 104-108 112-115 87 69
XXXL 60 189-191 121-125 108-112 115-118 88 70

Short sizes

SIZE HEIGHT (cm) CHEST(cm) WAIST(cm) HIP (cm) INSEAM (cm) ARM LENGHT (cm)
22 165-167 89-93 76-80 88-92 75 59
23 167-169 93-97 80-84 92-96 76 60
24 169-171 97-101 84-88 96-100 77 61
25 171-173 101-105 88-92 100-103 78 62
26 173-175 105-109 92-96 103-106 79 63
27 175-177 109-113 96-100 106-109 80 64
28 177-179 113-117 101-105 109-112 81 65
29 179-181 117-121 104-108 112-115 82 66
30 181-183 121-125 108-112 115-118 83 67

Tall sizes

SIZE HEIGHT (cm) WAIST (cm) HIP (cm) INSEAM (cm)
90 181-183 76-80 88-92 85
94 183-185 80-84 92-96 86
98 185-187 84-88 96-100 87
102 187-189 88-92 100-103 88
106 189-191 92-96 103-106 89
110 191-193 96-100 106-109 90

Shoes

mm EU UK USA
242 39,5 6 7
246 40 6,5 7,5
250 40,5 7 8
255 41 7,5 8,5
259 42 8 9
263 42,5 8,5 9,5
267 43 9 10
272 44 9,5 10,5
276 44,5 10 11
280 45 10,5 11,5
284 45,5 11 12
289 46 11,5 12,5
293 47 12 13
297 47,5 12,5 13,5
301 48 13 14
309 49 14 15
317 50 15 16

Normal sizes

SIZE HEIGHT (cm) CHEST (cm) WAIST (cm) HIP(cm) INSEAM(cm) ARM LENGHT (cm)
XS 34 166-168 82-86 63-67 87-91 78 59
S 36 166-168 86-90 67-71 91-95 78 59
S 38 168-170 90-94 71-75 95-99 79 60
M 40 168-170 94-98 75-79 99-103 79 60
L 42 170-172 98-102 79-83 103-107 80 61
L 44 170-172 102-106 83-87 107-111 80 61
XL 46 170-172 106-110 87-91 111-115 80 61
XXL 48 170-172 110-114 91-95 115-119 80 61

Short sizes

SIZE HEIGHT (cm) CHEST (cm) WAIST (cm) HIP (cm) INSEAM (cm) ARM LENGHT (cm)
17 159-161 82-86 63-67 87-91 74 56
18 159-161 86-90 67-71 91-95 74 56
19 161-163 90-94 71-75 95-99 75 57
20 161-163 94-98 75-79 99-103 75 57
21 163-165 98-102 79-83 103-107 76 58
22 163-165 102-106 83-87 107-111 76 58
23 163-165 106-110 87-91 111-115 76 58

Tall sizes

SIZE HEIGHT (cm) WAIST (cm) HIP (cm) INSEAM (cm)
68 173-175 63-67 87-91 82
72 173-175 67-71 91-95 82
76 175-177 71-75 95-99 83
80 175-177 75-79 99-103 83
84 177-179 79-83 103-107 84
88 177-179 83-87 107-111 84
92 177-179 87-91 111-115 84

Shoes

mm EU UK USA
221 35,5 3 5
225 36 3,5 5,5
229 37 4 6
233 37,5 4,5 6,5
238 38 5 7
242 39 5,5 7,5
246 39,5 6 8
250 40 6,5 8,5
255 40,5 7 9
259 41 7,5 9,5
263 42 8 10
267 42,5 8,5 10,5
272 43 9 11

Children's clothing

SIZE HEIGHT (cm) CHEST(cm) WAIST (cm) HIP (cm) INSEAM(cm) ARM LENGHT(cm) AGE
68 68 45,5 45 45 24 23 6-12 mounths
80 80 49,5 49 50 34,5 27 12-18 mounths
92 92 52 50 53 37 32 1,5-2 y.
98 98 54 51 55,5 40,5 34 2-3 y.
104 104 56 52 58 44 36 3-4 y.
110 110 58 53,5 60,5 47,5 38 4-5 y.
116 116 60 55 63 51 40 5-6 y.
122 122 62 57 65,5 54,5 42,5 6-7 y.
128 128 64 59 68 58 45 7-8 y.
134 134 67 61 71 61,5 47,5 8-9 y.

Junior clothing

SIZE HEIGHT (cm) CHEST(cm) WAISTcm) HIP (cm) INSEAM (cm) ARM LENGHT (cm) AGE (YEARS)
S 140 140 70 63 74 65 49 9-10
S 146 146 73 65 77,5 68,5 51,5 10-11
M 152 152 76 67 81 71 54 11-12
M 158 158 79,5 69 84,5 74 56 12-13
L 164 164 83 71 88 77 58 13-14
L 170 170 86,5 73 91,5 80 60,5 14
XL 176 176 90 75 95 83 62 14

Shoes

mm EU UK USA
153 26 8 9
160 27 9 10
166 28 10 11
173 29 11 12
180 30 11,5 12,5
186 31 12 13
193 32 13 1
200 33 1 2
206 34 2 3
213 35 2,5 3,5
220 36 3,5 4,5
226 37 4 5
233 38 5 6
239 39 5,5 6,5
246 40 6,5 7,5

Gloves

SIZE Around palm UNISEX (cm) Around palm WOMAN (cm)
XS - 16-17
S 19,5-21 17,5-19
M 21,5-23 19,5-21
L 23,5-25,5 21,5-23
XL 26-28 -

Hat's

SIZE HEAD SIZE ADULTS (cm) HEAD SIZE KIDS (cm)
S 51-54 49-50
M 54-57 51-53
L 57-60 -

Backpacks

SIZE Back length women’s suspension system  (cm) Back length unisex suspension system (cm)
XS 38-42 -
S 42-46 46-50
M 46-50 50-54
L 50-54 54-58
XL - 58-62
Foot length (cm) EUR UK US
24,2 39,5 6 7
24,6 40 6.5 7.5
25 40,5 7 8
25,5 41 7.5 8.5
25,9 42 8 9
26,3 42,5 8.5 9.5
26,7 43 9 10
27,2 44 9.5 10.5
27,6 44,5 10 11
28 45 10.5 11.5
28,4 45,5 11 12
28,9 46 11.5 12.5
29,3 47 12 13
29,7 47,5 12.5 13.5
30,1 48 13 14
30,9 49 14 15
31,7 50 15 16
Foot length (cm) EUR UK US
22,1 35,5 3 5
22,5 36 3.5 5.5
22,9 37 4 6
23,3 37,5 4.5 6.5
23,8 38 5 7
24,2 39 5.5 7.5
24,6 39,5 6 8
25 40 6.5 8.5
25,5 40,5 7 9
25,9 41 7.5 9.5
26,3 42 8 10
26,7 42,5 8.5 10.5
27,2 43 9 11
  S M L
Head size 51-54 54-57 57-60

Normal sizes

  XS S M L XL XXL
To fit approx. 34 36 38-40 42-44 44-46 48
Chest 82-86 86-90 90-96 96-103 103-110 110-118
Waist 64-68 68-72 72-78 78-85 85-92 92-100
Hips 88-92 92-96 96-102 102-109 109-116 116-124
Arm lenght 58 59 60 61 62 62

Normal sizes

  S M L XL XXL XXXL
To fit approx.
48 50 52 54-56 56-58 60
Chest 96-100 100-104 104-108 108-114 114-120 120-126
Waist
82-86 86-90 90-94 94-100 100-106 106-112
Hips
94-98 98-102 102-106 106-112 112-118 118-124
Arm lenght
62 63 64 66 67 69
Unisex gloves - XS S M L XL
Women’s gloves XS S M L - -
To fit approx. 5-6 6-7 7-8 8-8,5 8,5-9 9+
Hand girth 16-17 17,5-19 19,5-21 21,5-23 23,5-25,5 26-28

Normal sizes

  34 36 38 40 42 44 46
  XS S S/M M L XL
Waist 64-68 68-72 72-75 75-78 78-82 82-87 87-92
Hips 88-92 92-96 96-99 99-102 102-106 106-111 111-116
Inseam 78 78 79 79 80 80 81

Normal sizes

  46 48 50 52 54 56 58
  XS S M L XL XXL
Waist 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Hips 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Inseam 81 82 83 84 85 86 87
Men’s gloves XS S M L XL
To fit approx. 6-7 7-8 8-8,5 8,5-9 9,5+
Hand girth 17,5-19 19,5-21 21,5-23 23,5-25,5 26-28
  S M
Head size 49-50 51-53
Foot length (cm) EUR UK US
15,3 26 8 9
16 27 9 10
16,6 28 10 11
17,3 29 11 12
18 30 11.5 12.5
18,6 31 12 13
19,3 32 13 1
20 33 1 2
20,6 34 2 3
21,3 35 2.5 3.5
22 36 3.5 4.5
22,6 37 4 5
23,3 38 5 6
23,9 39 5.5 6.5
24,6 40 6.5 7.5

**The size corresponds approximately to the maximum body height in cm.

Size* 92 104 116 128 140 152 164 176
Age 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14+
Chest 49,5-52 54-56 58-60 62-64 67-70 73-76 79,5-83 86,5-90
Waist 49-50 51-52 53,5-55 57-59 61-63 65-67 69-71 73-75
Hip 50-53 55,5-58 60,5-63 65,5-68 71-74 77,5-81 84,5-88 91,5-95
Arm lenght 27-32 34-36 38-40 42,5-45 47,5-49 51,5-54 56-58 60,5-62

*The size corresponds approximately to the maximum body height in cm.

Size* 92 104 116 128 140 152 164 176
Age 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14+
Waist 49-50 51-52 53,5-55 57-59 61-63 65-67 69-71 73-75
Hips 50-53 55,5-58 60,5-63 65,5-68 71-74 77,5-81 84,5-88 91,5-95
Inseam 34,5-37 40,5-44 47,5-51 54,5-58 61,5-65 68,5-71 74-77 80-83