JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
ICEPEAK - Tabuľka veľkostí
Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku ICEPEAK.
Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.
Men's clothing
| SIZE | HEIGHT(A) | CHEST (B) | WAIST (C) | HIP (D) |
|---|---|---|---|---|
| XXS (44) | 172 | 88 | 73 | 92 |
| XS (46) | 174 | 92 | 78 | 96 |
| S (48) | 176 | 96 | 83 | 100 |
| M (50) | 178 | 100 | 88 | 104 |
| L (52) | 180 | 104 | 93 | 108 |
| XL (54) | 182 | 108 | 98 | 112 |
| XXL (56) | 184 | 112 | 103 | 116 |
| XXXL (58) | 186 | 116 | 108 | 120 |
| XXXXL (60) | 188 | 120 | 113 | 124 |
MEN'S HAT -58-59 cm
Women's clothing
| SIZE | HEIGHT (A) | CHEST (B) | WAIST (C) | HIP (D) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 166 | 76 | 61 | 87 |
| 34 | 168 | 80 | 64 | 90 |
| 36 | 170 | 84 | 67 | 93 |
| 38 | 172 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 174 | 92 | 74 | 99 |
| 42 | 176 | 96 | 78 | 102 |
| 44 | 178 | 100 | 82 | 106 |
| 46 | 180 | 104 | 86 | 110 |
| 48 | 182 | 110 | 91 | 115 |
WOMEN'S HAT- 56-57 cm
Boy's clothing
| SIZE | HEIGHT (A) | CHEST (B) | WAIST (C) | HIP (D) | INSEAM (E) | AGE (lata) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 104 | 58 | 55 | 62 | 44 | 3-4 |
| 116 | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 | 5-6 |
| 122 | 122 | 64 | 58 | 68 | 54,5 | 6-7 |
| 128 | 128 | 66 | 60 | 70 | 58 | 7-8 |
| 140 | 140 | 72 | 64 | 75 | 65 | 9-10 |
| 152 | 152 | 78 | 68 | 81 | 71,5 | 11-12 |
| 164 | 164 | 84 | 72 | 87 | 77,5 | 13-14 |
| 176 | 176 | 90 | 76 | 93 | 83,5 | 15 |
Girl's clothing
| SIZE | HEIGHT (A) | CHEST (B) | WAIST (C) | HIP (D) | INSEAM (E) | AGE (lata) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 104 | 58 | 55 | 62 | 44 | 3-4 |
| 116 | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 | 5-6 |
| 122 | 122 | 64 | 58 | 68 | 54,5 | 6-7 |
| 128 | 128 | 66 | 59 | 70 | 58 | 7-8 |
| 140 | 140 | 70 | 62 | 76 | 65 | 9-10 |
| 152 | 152 | 76 | 66 | 82 | 71,5 | 11-12 |
| 164 | 164 | 82 | 70 | 88 | 77,5 | 13-14 |
| 176 | 176 | 88 | 74 | 94 | 83,5 | 15 |
Kid's clothing
| SIZE | HEIGHT (A) | CHEST(B) | WAIST(C) | HIP (D) | INSEAM (E) | AGE (lata) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | 52 | 52 | 57 | 33,5 | 0-1,5 |
| 92 | 92 | 54 | 53 | 58 | 37 | 1,5-2 |
| 98 | 98 | 56 | 54 | 60 | 40,5 | 2-3 |
| 104 | 104 | 58 | 55 | 62 | 44 | 3-4 |
| 110 | 110 | 60 | 56 | 64 | 47,5 | 4-5 |
| 116 | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 | 5-6 |
| 122 | 122 | 64 | 58 | 68 | 54,5 | 6-7 |
| AGE | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 |
| SIZE | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
GLOVES
| AGE | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L |
MITTEN
| AGE | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L |
KID'S HATS
| CM | 52/53 | 54/55 |
|---|---|---|
| SIZE | S | M |
SWIMSUITS
| AGE | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |