ELBRUS - Tabuľka veľkostí

Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku ELBRUS.

Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.

FOOTWEAR
Size Insole length (mm)
22 147
23 153
24 160
25 167
26 173
27 180
28 187
29 193
30 200
31 207
32 213
33 220
34 227
35 233
36 240
37 247
38 253
39 260
40 267
41 273
42 280
43 287
44 293
45 300
46 307

 

SIZE (LENGHT IN CM) M L XL XXL
BOTTOM WIDTH (A) 53 55,5 58 60,5
LENGTH (B) 72 74 76 78
ARM LENGHT (C) 68 69 70 71
CHEST (D) 40 42 44 46
COLLAR HEIGHT  (E) 8 8 8 8

(Length in CM) S M L XL
Bottom Width (A) 48 50 52 54
Length (B) 63 65 67 69
Arm length (C) 64,5 66 67,5 69
Chest (D) 34 35,5 37 39,5
Collar height (E) 6 6 6 6

SIZE (LENGTH IN CM) M L XL XXL
LENGTH (A) 53 - 54 55 - 56 57 - 57,5 58 - 59
RISE (B) 26 27 28 29
LEG WIDTH (C) 23 24 25 26
WAIST (D) 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48

SIZE (LENGTH IN CM) S M L XL
BOTTOM WIDTH (A) 50,5 53 55,5 58
LENGTH (B) 66,5 68,5 70,5 72,5
SLEEVE LENGTH (C) 62 63,5 65 66,5
CHEST (D) 48,5 51 53,5 56
HOOD HEIGHT(E) 34 34,5 35 35,5

 

SIZE (LENGTH IN CM) S M L XL XXL
BOTTOM WIDTH (A) 51 54 57 60 64
LENGTH (B) 69 71 73 74 75
ARM LENGHT (C) 65 66 67 68 69
CHEST  (D) 53 56 59 62 65
HOOD HEIGHT (E) 35 35 36 36 36

SIZE (LENGHT IN CM) S M L XL
LENGTH (A) 48 49,5 51 52,5
RISE (B) 24 25 26 27
LEG WIDTH (C) 24 24,5 25 25,5
WAIST (D) 38,5 40,5 42,5 44,5

SIZE  (CM) S M L XL
LENGTH (A) 70,5 72,5 74,5 76,5
SLEEVE LENGTH(B) 75 76,5 78 79,5
WIDTH FROM ARMPIT TO ARMPIT (C) 52 54 56 58
BOTTOM WIDTH (D) 53,5 55,5 57,5 59,5
HOOD HEIGHT  (E) 35 35 36 36

HEIDA II XS S M L XL
BOTTOM WIDTH (A) 54 56 58 60 62
LENGTH (B) 83 85 87 89 91
SLEEVE LENGTH (C) 65 66 67 68 69
CHEST (D) 35,5 37 38,5 40 41,5
HOOD HEIGHT (E) 33 34 34 35 35

 

ALMADIA WO'S S M L XL
LENGTH (A) 105 107,5 110 112,5
RISE (B) 27,5 28,5 29,5 30,5
LEG WIDTH (C) 23,5 24,2 24,9 25,6
WAIST WIDTH (D) 37,5 39,5 41,5 43,5

ARAVIS WO'S S M L XL
LENGTH (A) 64 66 68 70
SLEEVE LENGTH (B) 74 75,5 77 78,5
WIDTH FROM ARMPIT TO ARMPIT (C) 47 49 51 53
BOTTOM WIDTH (D) 50 52 54 56
HEIGHT OF THE COLLAR (E) 7 7 7 7
SIZE M L XL XXL
FRONT LENGTH 71 73 75 77
CHEST 58 60,5 63 65,5
BOTTOM WIDTH 51 53,5 55 57,5
SLEEVE LENGTH  81 82,5 84 85,5
BICEPS 23,5 24,5 25,5 26,5
HOOD HEIGHT 35 35 36 36
HOOD WIDTH 27 27 28 28

 

NAHAN WO'S S M L XL
BOTTOM WIDTH  (A) 46 48 50 52
LENGTH (B) 64 66 68 70
SLEEVE LENGTH (C)     62 63 64 65
WIDTH FROM ARMPIT TO ARMPIT (D) 35 36,5 38 39,5
HEIGHT OF THE COLLAR (E) 8 8 8 8

 

 

SIZE (LENGHT IN CM) M L XL XXL
BOTTOM WIDTH  (A) 59 - 61 62 - 63,5 64 - 66 66,5 - 69
LENGTH (B) 75 - 76 77 - 78 79 - 80 81 - 82
ARM LENGHT (C) 67 68 69 70
CHEST (D) 44 46 48 50
HOOD HEIGHT (E) 36 37 37 38

 

SIZE (LENGTH IN CM) S M L XL
LENGTH (A) 105 107,5 110 112,5
RISE(B) 27,5 28,5 29,5 30,5
LEG WIDTH (C) 23,5 24,2 24,9 25,6
WAIST (D) 37,5 39,5 41,5 43,5

SIZE (LENGHT IN CM) M L XL XXL
LENGTH (A) 111 114 116 119
RISE (B) 31 32 33 34
LEG WIDTH (C) 26 27 28 29
WAIST (D) 43 45,5 48 50,5