JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
COQUI - Tabuľka veľkostí
Nižšie je uvedená tabuľka veľkostí produktu pre značku COQUI.
Ak chcete nájsť správnu veľkosť, zmerajte ich a porovnajte s možnosťami dostupnými v tabuľke. Nezabudnite, že veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, preto odporúčame pred každým nákupom skontrolovať veľkosti tabuľky.
| Size EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Size US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Length foot (cm) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 |
| Size EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Size US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Length foot (cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| EU Size | Insole length (cm) |
| 20/21 | 14,5 |
| 22/23 | 15 |
| 23/24 | 16 |
| 24/25 | 16,5 |
| 25/26 | 17 |
| 26/27 | 17,5 |
| 27/28 | 18 |
| 28/29 | 18,5 |
| 29/30 | 19 |
| 30/31 | 20 |
| 31/32 | 21 |
| 32/33 | 22 |
| 33/34 | 22,5 |
| 34/35 | 23 |
| 36/37 | 23,5 |
For the provided insole lengths, please factor in a tolerance range of 0,5 cm - 0,7 cm
| SIZE | FOOT (cm) |
| 19 | 11 |
| 20 | 11,5 |
| 21 | 12 |
| 22 | 12,5 |
| 23 | 13 |
| 24 | 13,5 |
| 25 | 14 |
| 26 | 14,5 |
| 27 | 15 |
| 28 | 15,5 |
| 29 | 16 |
| 30 | 16,5 |
| 31 | 17 |
| 32 | 17,5 |
| 33 | 18 |
| 34 | 18,5 |
| 35 | 19 |
| 36 | 19,5 |
| 37 | 20 |