UNDER ARMOUR - Tabel cu marimi

Mai jos este tabelul cu mărimile produsului pentru marca UNDER ARMOUR.

Pentru a găsi mărimea potrivită, măsurați-le și comparați-le cu opțiunile disponibile în tabel. Rețineți că mărimile pot varia în funcție de produsul specific, așa că vă recomandăm să verificați dimensiunile mesei înainte de fiecare achiziție.

SIZE WAIST (cm) HIPS (cm) US 
XS 58 - 63 90 - 95 0 - 2
S 64 - 70 92 - 97 4-6
M 71 - 76 97 - 102 8-10
L 77 - 82 103 - 108 12-14
XL 83 - 90 109 - 115 16
XXL 91 - 97 116 - 122 18
SIZE CHEST (cm) WAIST (cm) US
XS 78 - 84 58 - 63 0 - 2
S 85 - 90 64 - 70 4-6
M 91 - 96 71 - 76 8-10
L 97 - 103 77 - 82 12-14
XL 104 - 110 83 - 90 16
XXL 111 - 117 91 - 97 18
CUP BUST 30 32 34 36 38 40 42 44
AA XXS XS S          
A XS XS S M        
B XS XS S M L      
C   S M L L XL XXL  
D   S M L XL XXL 1X  
DD   M L XL XXL 1X 2X 3X
DDD     L XL XXL 1X 2X 3X
SIZE WAIST (cm) HIPS (cm) US
XS 67 - 70 81 - 84 26 - 27
S 71 - 74 86 - 90 28 - 29
M 76 - 82 94 - 98 30 - 32
L 86 - 92 102 - 107 34 - 36
XL 96 - 102 112 - 117 38 - 40
XXL 106 - 112 122 - 127 42 - 44
3XL 112 - 117 132 - 137 46 - 48
4XL 117 - 122 142 - 147 50 - 52
5XL 122 - 127 152 - 157 54 - 56
SIZE CHEST ( cm) WAIST ( cm)
XS 76-81  67-70 
S 86-92  72-76 
M 96-102  80-85 
L 106-112  89-94 
XL 116-122  99-104 
XXL 127-132  109-116 
3XL 137-142  121-127 
4XL 147-153  132-138 
5XL 157-163  144-150 
TOE TO BACK OF HEEL (cm) EU UK US
25 40 6 7
25.5 40.5 6.5 7.5
26 41 7 8
26.5 42 7.5 8.5
27 42.5 8 9
27.5 43 8.5 9.5
28 44 9 10
28.5 44.5 9.5 10.5
29 45 10 11
29.5 45.5 10.5 11.5
30 46 11 12
30.5 47 11.5 12.5
31 47.5 12 13
31.5 48 12.5 13.5
32 48.5 13 14
32.5 49 13.5 14.5
33 49.5 14 15
33.5 50 14.5 15.5
34 50.5 15 16
SIZE HEAD SIZE (cm)
S/M 53 - 55
M/L 56 - 58
L/XL 59 - 62
XL/XXL 63 - 65
BOY        
SIZE WAIST (cm) HIPS (cm) HEIGHT (cm) US
YXS 55 - 58 64 - 66 122 - 127 7
YS 58 - 63 67 - 71 127 - 137 8
YM 63 - 66 74 - 77 137 - 149 10-12
YL 66 - 69 81 - 85 149 - 160 14 - 16
YXL 71 - 74 89 - 93 160 - 170 18 - 20
         
GIRL        
SIZE WAIST (cm) HIPS (cm) HEIGHT (cm) US
YXS 55 - 58 64 - 66 122 - 127 7
YS 58 - 63 70 - 72 127 - 137 8
YM 63 - 66 76 - 81 137 - 149 10-12
YL 66 - 69 86 - 91 149 - 160 14 - 16
YXL 71 - 74 97 - 102 160 - 170 18 - 20
SIZE CHEST (cm) WAIST (cm) HEIGHT (cm) US
YXS 63 - 66 55 - 58 122 - 127 7
YS 66 - 71 58 - 63 127 - 137 8
YM 71 - 76 63 - 66 137 - 149 10-12
YL 76 - 81 66 - 69 149 - 160 14 - 16
YXL 81 - 86 71 - 74 160 - 170 18 - 20
TOE TO BACK OF HEEL (cm) SIZE UK US
22 35.5 2.5 5
22.5 36 3 5.5
23 36.5 3.5 6
23.5 37.5 4 6.5
24 38 4.5 7
24.5 38.5 5 75
25 39 5.5 8
25.5 40 6 8.5
26 40.5 6.5 9
26.5 41 7 9.5
27 42 7.5 10
27.5 42.5 8 10.5
28 43 8.5 11
28.5 44 9 11.5
29 44.5 9.5 12
SIZE BOTTOM OF PALM TO TIP OF FINGER (cm)
XS 17 - 18
S 18 - 18.5
M 18.5 - 19
L 19 - 19.5
XL 19.5 - 20
XXL 20 - 21
Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) US
XS 76-81  67 - 70 81 - 84 26 - 27
S 86-92  71 - 74 86 - 90 28 - 29
M 96-102  76 - 82 94 - 98 30 - 32
L 106-112  86 - 92 102 - 107 34 - 36
XL 116-122  96 - 102 112 - 117 38 - 40
XXL 127-132  106 - 112 122 - 127 42 - 44
3XL 137-142  112 - 117 132 - 137 46 - 48
4XL 147-153  117 - 122 142 - 147 50 - 52
5XL 157-163  122 - 127 152 - 157 54 - 56
TOE TO BACK OF HEEL (cm) SIZE UK US
8 17.5 1.5 2K
9 18.5 2.5 3K
10 19.5 3.5 4K
11 21 4.5 5K
12 22 5.5 6K
13 23.5 6.5 7K
14 25 7.5 8K
15 26 8.5 9K
16 27 9.5 10K
16.5 27.5 10 10.5K
17 28 10.5 11K
17.5 29 11 11.5K
18 29.5 11.5 12K
18.5 30 12 12.5K
19 31 12.5 13K
20 32 13.5 1
20.5 33 1 1.5
21 33.5 1.5 2
21.5 34 2 2.5
22 35 2.5 3
22.5 35.5 3 3.5
23 36 3.5 4
23.5 36.5 4 4.5
24 37.5 4.5 5
24.5 38 5 5.5
25 38.5 5.5 6
25.5 39 6 6.5
26 40 6.5 7