THE NORTH FACE - Tabel cu marimi

Mai jos este tabelul cu mărimile produsului pentru marca THE NORTH FACE.

Pentru a găsi mărimea potrivită, măsurați-le și comparați-le cu opțiunile disponibile în tabel. Rețineți că mărimile pot varia în funcție de produsul specific, așa că vă recomandăm să verificați dimensiunile mesei înainte de fiecare achiziție.

Size US Size EU Insole length (cm)
7.5 40 25,5
8 40.5 26
8.5 41 26,5
9 42 27
9.5 42.5 27,5
10 43 28
10.5 44 28,5
11 44.5 29
11.5 45 29,5
12 45,5 30
12.5 46 30,5
13 47 31
13.5 47.5 31,5
14 48 32
INSOLE LENGTH (cm) EURO USA UK
22 36 5 3
22.5 36.5 5.5 3.5
23 37 6 4
23.5 37.5 6.5 4.5
24 38 7 5
24.5 38.5 7.5 5.5
25 39 8 6
25.5 39.5 8.5 6.5
26 40 9 7
26.5 40.5 9.5 7.5
27 41 10 8
  CHEST WAIST HIPS SLEEVE LENGTH
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117  90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95
  CHEST WAIST HIPS SLEEVE LENGTH
XS  78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91
  HAND CIRCUMFERENCE LENGTH
XS 14,5-16,5 13,5-15
S 17-18 16-17
M 19-20 18-19
L 20+ 19-20 
  HAND CIRCUMFERENCE LENGTH
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22
  AGE HEAD CIRCUMFERENCE
ONE SIZE 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55

FOOTWEAR (1-6 YEARS)

US UK EU
8 7 25
8.5 7.5 25.5
9 8 26
9.5 8.5 26.5
10 9 27
10.5 9.5 27.5
11 10 28
11.5 10.5 29
12 11 29.5
12.5 11.5 30
13 12 31
13.5 12.5 31.5
 

FOOTWEAR (8-13 YEARS)

US UK EU FOOT LENGTH (CM)
1 13 32 19,7
1.5 13.5 33 20,3
2 1 33.5 20,6
2.5 1.5 34 21
3 2 35 21,6
3.5 2.5 35.5 21,9
4 3 36 22,2
4.5 3.5 36.5 22,9
5 4 37 23,2
5.5 4.5 37.5 23,5
6 5 38 24,1
 

NUPTSE SNOW BOOTS AND NUPTSE SLIPPERS

  US UK EU
XS 10-11.5 9-10.5 27-29
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5
XL 6-7 5-6 38-39
  HAND CIRCUMFERENCE LENGTH
XS 14,5-16,5 13,5-15
S 17-18 16-17
M 19-20 18-19
L 20+ 19-20 
ATENTIE ! MODELELOR SELECTATE SE APLICĂ LUNGIMI DIFERITE DE PICIOARE ÎN CARE DENUMIREA MĂRIILOR ARE LICITERA ADECVĂ (S SAU L) - PENTRU MAI MULTE MODELE EXISTĂ O LUNGIME STANDARD (R)
 
  EU FR IT WAIST HIPS INNER LEG LENGTH (S - SHORT) INNER LEG LENGTH (R) INNER LEG LENGTH (L – LONG)
6 (2) 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 (4) 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 (6) 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 (8) 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 (10) 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 (12) 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 (14) 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85
  WAIST HIPS INNER LEG LENGTH (S - SHORT) INNER LEG LENGTH (R) INNER LEG LENGTH (L – LONG)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84
  HEAD SIZE
ONE SIZE 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59
  HAND CIRCUMFERENCE LENGTH
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22
  EU FR WAIST HIPS INNER LEG LENGTH (S - SHORT) INNER LEG LENGTH (R) INNER LEG LENGTH (L – LONG)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
  WAIST HIPS INNER LEG LENGTH (S - SHORT) INNER LEG LENGTH (R) INNER LEG LENGTH (L – LONG)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89
  HEAD CIRCUMFERENCE
ONE SIZE 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59