GUESS - Tabel cu marimi

Mai jos este tabelul cu mărimile produsului pentru marca GUESS.

Pentru a găsi mărimea potrivită, măsurați-le și comparați-le cu opțiunile disponibile în tabel. Rețineți că mărimile pot varia în funcție de produsul specific, așa că vă recomandăm să verificați dimensiunile mesei înainte de fiecare achiziție.

TROUSERS AND SHORTS

Size

XS

S

M

L

XL

US/UK

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Waist (cm)

60.5-63

63-65.5

65.5-68

68-70.5

70.5-73

73-75.5

75.5-78.5

78.5-81.5

81.5-84.5

84.5-87.5

Hip (cm)

86.5-89

89-91.5

91.5-94

94-96.5

96.5-99

99-101.5

101.5-104.5

104.5-107.5

107.5-110.5

110.5-113.5

Thigh (cm)

50-51

51-52

52-53

53-54

54-55

55-56

57-58

58-59

59-60

60-61

Leg length (on the inside)

Designation(L) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Length (cm) 66 68,6 71,1 73,7 76,2 78,7 81,3 83,8 86,4 88,9 91,4

 

SKIRTS

Size

XS

S

M

L

XL

EU/FR

34

36

38

40

42

US/UK

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Waist (cm)

60.5-63

63-65.5

65.5-68

68-70.5

70.5-73

73-75.5

75.5-78.5

78.5-81.5

81.5-84.5

84.5-87.5

Hip (cm)

86.5-89

89-91.5

91.5-94

94-96.5

96.5-99

99-101.5

101.5-104.5

104.5-107.5

107.5-110.5

110.5-113.5

TOPS, COATS AND JACKETS

OUR SIZES XS S M L XL
SHOULDER (cm) 38-39.5 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
CHEST (cm) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
WAIST (cm) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
HIP (cm) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

DRESSES AND JUMPSUITS

OUR SIZES XS S M L XL
24/25 26/27 28/29 30/31 32/33
SHOULDER (cm) 38-39.5 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
CHEST (cm) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
WAIST (cm) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
HIP (cm) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117
SIZE XS S M L XL XXL
SHOULDER (cm) 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53
CHEST (cm) 89-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
WAIST (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
HIP (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
NECK (cm) 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47
mărimea XS S M L XL XXL 3XL
US/UK 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Talie (cm) 71.5-74 74-76.5 76.5-79 79-81.5 81.5-84 84-86.5 86.5-89 89-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 101.5-106.5
solduri (cm) 87.5- 90 90-92.5 92.5-95 95-97.5 97.5-100 100-102.5 102.5-105 105-107.5 107.5-112.5 112.5-117.5 117.5-122.5
Coapsă (cm) 47-49 49-51 51-53 53-55 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69

În cazul pantalonilor, lungimea cusăturii interioare a piciorului este de 32" (aprox. 81,3 cm). Dacă produsele individuale se abat de la această regulă, informațiile despre lungimea cusăturii interioare sunt incluse în descrierea produsului.

De asemenea, regula de mai sus nu se aplică pantalonilor de trening (cu marcaje de mărime de la S la 3XL).

BRA

ITA I II III IV V
USA(UK) 30 32 34 36 38
EU 65 70 75 80 85
FR 80 85 90 95 100
UNDERBUST (cm) 64-68 69-73 74-78 79-83 84-88
 A(cm) 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95
 B(cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
 C(cm) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103
 D(cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107

 

BEACHWEAR

SIZE XS S M L XL
IT 40 42 44 46 48
CHEST (cm) 80-84 84-88 88-93 93-98 98-103
WAIST (cm) 62-66 66-71 71-76 76-81 81-87
HIP (cm) 88-92 92-97 97-102 102-107 107-113

SHOES

EU 35 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39 39½ 40 41
UK 2 3 4 5 6 7 8
US 5 6 7 8 9 10
Booties (cm) 24.3 25.1 25.5 25.9 26.4 26.8 27.2 27.6 28.1 28.5 29.3
Sandals (cm) 23.0 23.6 24.0 24.3 24.6 25.0 25.3 25.6 26.0 26.3 27.0
HEELS (cm) 25.0 257 26.0 26.3 26.7 27.0 27.3 27.7 28.0 28.3 29.0
SneakerS(cm) 23.3 24.0 24.3 24.7 25.0 25.3 25.7 26.0 26.3 26.7 27.3

FLIP-FLOPS

S M L XL
35/36 37/38 39/40 41/42

WOMEN'S BELTS

Type/Size XS S M L
Adjustable (CM) - 85 95 105
Unregulated (CM) 80 85 90 95
High rise (CM) 65 70 75 80
Low rise (CM) 70 75 80 85

 

MEN'S BELTS

 

Type/Size XS S M L XL XXL
Adjustable (CM) 85 90 95 105 115 120
Unregulated (CM) 85 90 100 105 110 120

 

 

Size 7 8 10 12 14
Height (cm) 122-125 125-135 136-146 147-157 158-166
Chest (cm) 60-62 62-66 66-71 71-78 78-84
Hips (cm) 65-67 67-72 72-79 79-85 85-90
Sizes XXS  XS S M L XL XXL
Shoulder (cm) 35 - 36 36 - 37 37 - 38 38 - 39 39 - 40  40 - 41 41 - 42
Chest (cm) 77 - 81 81 - 85 85 - 89 89 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109
Waist (cm) 57 - 61 61 - 65 65 - 69 69 - 74 74 - 79 79 - 84 84 - 89
Hips (cm) 83 - 87 87 - 91 91 - 95 95 - 100 100 - 105 105 - 110 110 - 115