Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Przeglądając naszą witrynę wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej o plikach Cookies, danych w nich zawartych i ich funkcjach możesz dowiedzieć się w dzialePolityka Cookies.Tam też możesz dowiedzieć się jak w ustawieniach przeglądarki wyłączyć pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy.
169,99 PLN
135,99 PLN
-10% DODATKOWEGO RABATU ZA ZAPIS DO NEWSLETTERA
Cena dzisiaj
20✕
Tabela rozmiarów
Sprawdź, jak rozmiar, który zazwyczaj nosisz, przekłada się na inne rozmiarówki. Pamiętaj, że to rodzaj ogólnej wskazówki – rozmiary mogą się różnić w zależności od marki. Sprawdź - Jak dobrać rozmiar odzieży podczas zakupów internetowych?
ODZIEŻ DLA MŁODZIEŻY
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) | WIEK (lata) |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 111-116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 | 5-6 |
122 | 117-122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 56 | 6-7 |
128 | 123-128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59,25 | 7-8 |
134 | 129-134 | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 62 | 8-9 |
140 | 135-140 | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 | 65 | 9-10 |
146 | 141-146 | 71,5-74,5 | 64-66 | 75-77,5 | 67 | 10-11 |
152 | 147-152 | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 | 70 | 11-12 |
158 | 153-158 | 78,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 | 73 | 12-13 |
164 | 159-164 | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 | 76 | 13-14 |
170 | 165-170 | 86,5-89 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 | 79 | 14-15 |
176 | 171-176 | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 | 82 | 15-16 |
ODZIEŻ DLA DZIECI
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) | WIEK (lata) |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 86-92 | 51,5-52,5 | 50-50,5 | 52-53 | 38 | 1-2 |
98 | 93-98 | 53-54,5 | 51-52,5 | 53,5-56 | 41 | 2-3 |
104 | 99-104 | 55-56 | 53-54,5 | 56,5-60 | 45,5 | 3-4 |
110 | 105-110 | 56,5-58 | 54,5-55 | 60,5-62 | 49,25 | 4-5 |
116 | 111-116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 | 5-6 |
122 | 117-122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 56 | 6-7 |
128 | 123-128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59,25 | 7-8 |
Chłopięcy dres z kolekcji Essential to idealna propozycja dla wszystkich aktywnych chłopców. Zapewni on ochronę przed chłodem i uczucie komfortu przez cały trening. Dres nie opina ciała i nie blokuje ruchów, sznurek umieszczony w pasie pozwala na ragujacę spodni
- bluza na zamek, kiesenie boczne
- kieszenie w spodniach
- kołnierz z wysoką stójką
- 100% poliester
Przesyłka i zwrot:
- 30-dniowe prawo zwrotu
- Koszt dostawy towarów zakupionych na Fitanu wynosi 10 zł w przypadku płatności z góry, 15 zł w przypadku wybrania opcji za pobraniem.
Dostępne metody dostawy:
- DHL – 1-2 dni robocze