Úgy tűnik a JavaScript ki van kapcsolva a böngésződben. A legjobb élményhez az oldalunkon, győződjön meg róla, hogy a JavaScript be van kapcsolva a böngészőjében.
K2 - Mérettáblázat
Az alábbiakban látható a K2 márka termékmérettáblázata.
A megfelelő méret megtalálásához mérje meg és hasonlítsa össze a táblázatban található lehetőségekkel. Ne feledje, hogy a méretek az adott terméktől függően változhatnak, ezért javasoljuk, hogy minden vásárlás előtt ellenőrizze az asztalméreteket.
Men's skates
| Size US | Size UK | Size EU | Foot Length(cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43.5 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 48 | 31 |
| 14 | 13 | 49 | 32 |
Women's skates
| Size US | Size UK | Size EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 | 34 | 21 |
| 5 | 2 | 35 | 22 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
Junior skates
| Size US | Size UK | Size EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 11 - 2 | 10 - 1 | 29 - 34 | 17 - 20.5 |
| 1 - 5 | 13 - 4 | 32 - 37 | 19.5 - 23 |
| 4 - 8 | 3 - 7 | 35 - 40 | 22 - 25.5 |
Men's rollerblades
| Size US | Size UK | Size EU | Foot Length cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43.5 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 48 | 31 |
| 14 | 13 | 49 | 32 |
Women's rollerblades
| Size US | Size UK | Size EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 | 34 | 21 |
| 5 | 2 | 35 | 22 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
Junior rollerblades
| Size US | Size UK | Size EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 11 - 2 | 10 - 1 | 29 - 34 | 17 - 20.5 |
| 1 - 5 | 13 - 4 | 32 - 37 | 19.5 - 23 |
| 4 - 8 | 3 - 7 | 35 - 40 | 22 - 25.5 |